ZXMOTO
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Sitios Oficiales
Sitios Fan
- zxmoto-racing.com - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg”
Importadores
Modelos
|
Archivo:ZXMOTO 820RR-RS.jpg |
Redes sociales
Oficiales
Lideradas por la Comunidad
Canales destacados
Competición
| Cargo | Nombre | Web | X/Twitter | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Racing | evanbrosracing.com | @evanbrosracingteam | @EvanBrosRacing | @evanbrosracing | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| Team Principal | Fabio Evangelista | — | @fabio_evangelista65 | — | — | — |
| Co-propietario | Paolo Evangelista | — | — | — | — | — |
| Director Técnico | Mauro Pellegrini | — | — | — | — | — |
| Especialista de motor | Jeremy Togni | — | — | — | — | — |
| Mecánico | Mauro D'Ascenzo | — | — | — | — | — |
| Piloto #95 | Valentin Debise | vd53.com | @valentin_debise | @valentindebise | @valentindebise | @DebiseTV |
| Piloto #64 | Federico Caricasulo | — | @federicocaricasulo64 | @carica64official | — | — |
Roadmap
| Modelo | Segmento | 🇨🇳 China | 🇪🇺 Europa | 🇪🇸 España | Comentario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado actual | Salida | Precio (€) | Estado actual | Salida | Precio (€) | Estado actual | Salida | Precio (€) | |||
| ZXMOTO 500RR | Supersport 4 cilindros | 🟢 Comercializada | Q1–Q2 2026 | 4.200–4.900 € | 🟡 Implantación comercial | Q3–Q4 2026 | 5.500–6.500 € | 🟡 Red comercial en creación | Q3–Q4 2026 | 5.999–6.999 € | Uno de los modelos prioritarios para expansión global |
| ZXMOTO 500F | Naked | 🟢 Comercializada | Q1–Q2 2026 | 3.600–4.300 € | 🟡 Implantación comercial | Q3–Q4 2026 | 4.900–5.900 € | 🟡 Red comercial en creación | Q3–Q4 2026 | 5.299–5.999 € | Plataforma derivada de la 500RR |
| ZXMOTO 820RR | Supersport triple | 🟡 Lanzamiento reciente | Q2 2026 | 6.200–7.000 € | 🟠 Homologación y despliegue | Q4 2026 – Q1 2027 | 8.500–9.900 € | 🟠 Preparación de lanzamiento | Q4 2026 – Q1 2027 | 8.999–10.499 € | Ya entregándose en China |
| ZXMOTO 820RR-R | Supersport radical | 🟠 Producción inicial | Q3–Q4 2026 | 7.400–8.600 € | 🟠 Homologación avanzada | Q2 2027 | 10.500–12.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q2–Q3 2027 | 10.999–12.999 € | La moto “halo” de la marca y derivada directa del programa SSP |
| ZXMOTO 820RR-RS | Tope de gama extrema | 🟠 Pre-serie / limitada | Q4 2026 – Q1 2027 | 9.200–11.000 € | 🔵 Homologación futura | Q3 2027 | 13.000–15.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3 2027 | 13.999–16.499 € | Posible edición limitada y producción más reducida |
| ZXMOTO MX250 | Motocross | 🟢 Comercializada | Q2–Q3 2026 | 2.400–3.000 € | 🟡 Expansión internacional | Q4 2026 | 3.900–4.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 | 4.299–5.199 € | Modelo offroad de acceso |
| ZXMOTO MX450 | Motocross | 🟢 Confirmada | Q3–Q4 2026 | 3.600–4.500 € | 🟡 Expansión internacional | Q4 2026 | 5.500–6.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 – Q1 2027 | 5.999–7.499 € | Base de futuros proyectos rally |
| ZXMOTO ZX300 | Enduro 2T | 🟠 Desarrollo | Q3–Q4 2026 | 3.000–3.700 € | 🔵 Planificación mercado | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–5.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q1–Q4 2027 | 5.299–6.299 € | Prioridad menor que deportivas |
| ZXMOTO ZX350 | Enduro | 🟠 Desarrollo | Q4 2026 – Q4 2027 | 3.600–4.400 € | 🔵 Planificación mercado | Q1–Q4 2027 | 5.900–6.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q1–Q4 2027 | 6.299–7.299 € | Muy poca información pública |
| ZXMOTO 820R | Naked triple | 🟠 Desarrollo avanzado | Q4 2026 | 5.700–6.500 € | 🔵 Planificada | Q1 2027 | 7.900–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q2 2027 | 8.499–9.499 € | Naked derivada de la 820RR |
| ZXMOTO 820ADV | Adventure | 🟠 Desarrollo avanzado | Q4 2026 – Q2 2027 | 6.500–8.000 € | 🔵 Planificada | Q1–Q4 2027 | 9.500–11.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3–Q4 2027 | 9.999–11.999 € | Muy importante para Europa |
| ZXMOTO 450RALLY | Rally raid | 🟠 Desarrollo competición | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–6.200 € | 🔵 Proyecto competición | Q1–Q4 2027 | 7.500–9.500 € | 🔵 Llegada limitada prevista | Q1–Q4 2027 | 7.999–9.999 € | Muy ligada al Dakar |
| ZXMOTO 600V | Cruiser | 🟠 Presentada | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–5.800 € | 🔵 Evaluación mercado | Q1–Q4 2027 | 7.500–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q4 2027 | 7.999–9.499 € | Volumen probablemente bajo en Europa |
| ZXMOTO 1000 ADV | Adventure boxer 1000cc | 🔵 Anunciada | Q1–Q4 2027 | 9.800–12.300 € | 🔵 Desarrollo europeo | Q4 2027 – Q4 2028 | 14.000–17.000 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q1–Q4 2028 | 14.999–17.999 € | Proyecto bóxer anti-BMW GS con cardan y posible cambio automático |
| ZXMOTO 1000RR | Superbike 1000cc | 🔴 Rumor / no confirmada | Q1–Q4 2027+ | 11.000–14.700 € | 🔴 Sin confirmar | Q1–Q4 2028+ | 16.000–20.000 € | 🔴 Sin confirmar | Q1–Q4 2028+ | 16.999–21.999 € | No hay confirmación oficial todavía |
