Menú alternativo
Alternar el menú de preferencias
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Selección de coches eléctricos TSR

De MotorShareRoom wiki
Modelo Potencia (CV) Par motor (Nm) Autonomía (km) Peso (kg) Velocidad punta (km/h) Precio (España/estim.) Fecha venta España/UE Tipo
Alpine A290 (180 CV) 180 CV 285 Nm 378 km ~1480 kg 160 km/h ~38.700 € 2025 Coche eléctrico compacto
Alpine A290 (220 CV) 220 CV 300 Nm 380 km ~1480 kg 170 km/h ~41.900 € 2025 Coche eléctrico compacto
Abarth 500e 155 CV 235 Nm ~265 km ~1485 kg 155 km/h ~39.300 € 2023/2024 Coche eléctrico urbano
Abarth 600e 240 CV 345 Nm ~300 km* ~1580 kg* ~170 km/h* ~40.300 €* 2026 Coche eléctrico deportivo
Peugeot e‑208 GTI (eléctrico) 156 CV* ~260 Nm* ~360 km* ~1570 kg* 170 km/h* ~36.000 €* 2024/2025 Coche eléctrico compacto
MG MG4 XPower 435 CV* 600 Nm* ~385 km* ~1800 kg* 200 km/h* 50.000–60.000 €* 2024/2025 Coche eléctrico performance
BYD SEAL 06GT 225–325 CV* 310–550 Nm* 505–605 km* ~1850–2060 kg* 180 km/h* 45.000–55.000 €* 2025–2026* Coche eléctrico deportivo
SAIC Z7 350–500 CV* 500–700 Nm* 450–550 km* ~2000 kg* 200+ km/h* 70.000–90.000 €* 2026* SUV eléctrico premium
Xiaomi SU7 Standard 299 CV ~400–450 Nm* 575–700 km CLTC* ~1900–2100 kg* ~210 km/h* ~30.000–40.000 €* 2024/2025 (China) Berlina eléctrica
Xiaomi SU7 Pro ~490 CV ~700 Nm* ~630 km CLTC* ~1900–2100 kg* ~265 km/h* ~45.000–55.000 €* 2024/2025 (China) Berlina eléctrica
Xiaomi SU7 Max 673 CV 838 Nm ~680–800 km CLTC* ~1900–2100 kg* 265 km/h* ~55.000–70.000 €* 2024/2025 (China) Berlina eléctrica
Xiaomi SU7 Ultra 1 548 CV 1 135 Nm ~630 km CLTC* ~1900–2100 kg* 350 km/h* ~80.000–100.000 €* 2024/2025 (China) Berlina eléctrica superdeportiva
Xiaomi YU7 RWD 315 CV 528 Nm ~835 km CLTC* ~2140–2460 kg* 240 km/h* ~35.000–45.000 €* 2025 (China) SUV eléctrico
Xiaomi YU7 Pro AWD 482 CV 690 Nm ~770 km CLTC* ~2140–2460 kg* 240 km/h* ~45.000–60.000 €* 2025 (China) SUV eléctrico
Xiaomi YU7 Max AWD 690 CV 866 Nm ~760–770 km CLTC* ~2140–2460 kg* 253 km/h* ~60.000–80.000 €* 2025 (China) SUV eléctrico
JMEV SC01 429 CV 560 Nm 520 km (CLTC) 1365 kg 200 km/h ~61.000 €* 2026–2027 (estim.) Coche eléctrico deportivo