Diferencia entre revisiones de «Selección de coches TSR»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Página creada con «*Toyota Yaris GR» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Modelo !! Potencia (CV) !! Par (Nm) !! 0–100 km/h !! Peso (kg) !! Velocidad punta (km/h) !! Precio (Europa) !! Año/Disponibilidad !! Comentarios | |||
|- | |||
| Toyota GR Yaris Gen1 || 260 CV || 360 Nm || 5,5 s || 1280 kg || 230 km/h || (55.000 € segunda mano) || 2020–2023 || Hot hatch AWD legendario | |||
|- | |||
| Toyota GR Yaris Gen2 || 270 CV || 370 Nm || 5,3 s || 1300 kg || 230 km/h || (60.000 € segunda mano) || 2024– || Evolución del Gen1 | |||
|- | |||
| Honda Civic Type R (FK8) || 320 CV || 400 Nm || 5,7 s || 1400 kg || 272 km/h || (50.000–60 000 €) || 2017–2022 || Clásico hot hatch FWD | |||
|- | |||
| Toyota GR Corolla || 300 CV || 370 Nm || 5,5 s || 1390 kg || 230 km/h || (55.000 €) || 2023– || Hot hatch AWD derivado de Yaris | |||
|- | |||
| Hyundai Elantra N || 280 CV || 392 Nm || 5,5 s || 1520 kg || 250 km/h || 40.000 € || 2024– || Berlina deportiva FWD | |||
|- | |||
| Volkswagen Golf R MK8 || 315 CV || 400 Nm || 4,8 s || 1550 kg || 250 km/h || 50.000 € || 2022– || AWD versátil | |||
|- | |||
| Mazda MX-5 ND || 184 CV || 205 Nm || 6,5 s || 1100 kg || 215 km/h || (25.000–35.000 €) || 2015–2025 || Roadster ligero RWD | |||
|- | |||
| Toyota GR86 / Subaru BRZ || 228 CV || 184 lb-ft (250 Nm) || 6,0 s || 1300 kg || 225 km/h || 30 000–35 000 € || 2022– || Coupé RWD balanceado | |||
|- | |||
| Ford Mustang GT (V8) || 460–480 CV || 570–580 Nm || 4,5 s || 1700 kg || 250+ km/h || 45.000–60.000 € || 2018– || Muscle coupé RWD | |||
|- | |||
| Toyota GR Supra 3.0 || 340–380 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1550 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2020–2024 || Coupé potente RWD | |||
|- | |||
| Audi RS3 (8Y) || 400+ CV || 500+ Nm || 3,8 s || 1600 kg || 280 km/h || 65.000–75.000 € || 2022– || Sedan/compacto AWD | |||
|- | |||
| Nissan Z (Fairlady Z) || 400 CV || 475 Nm || 4,5 s || 1650 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2023– || Coupé clásico RWD | |||
|- | |||
| BMW M2 (F87) || 370–410 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1650 kg || 250 km/h || (60.000–80.000 € segunda mano) || 2016–2023 || Coupé compacto RWD | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI || 300+ CV || 400+ Nm || 5,0 s || 1550 kg || 250 km/h || (35.000–50.000 €) || 2015–2021 || Rally-inspirado AWD | |||
|} | |||
Revisión del 20:28 16 feb 2026
| Modelo | Potencia (CV) | Par (Nm) | 0–100 km/h | Peso (kg) | Velocidad punta (km/h) | Precio (Europa) | Año/Disponibilidad | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota GR Yaris Gen1 | 260 CV | 360 Nm | 5,5 s | 1280 kg | 230 km/h | (55.000 € segunda mano) | 2020–2023 | Hot hatch AWD legendario |
| Toyota GR Yaris Gen2 | 270 CV | 370 Nm | 5,3 s | 1300 kg | 230 km/h | (60.000 € segunda mano) | 2024– | Evolución del Gen1 |
| Honda Civic Type R (FK8) | 320 CV | 400 Nm | 5,7 s | 1400 kg | 272 km/h | (50.000–60 000 €) | 2017–2022 | Clásico hot hatch FWD |
| Toyota GR Corolla | 300 CV | 370 Nm | 5,5 s | 1390 kg | 230 km/h | (55.000 €) | 2023– | Hot hatch AWD derivado de Yaris |
| Hyundai Elantra N | 280 CV | 392 Nm | 5,5 s | 1520 kg | 250 km/h | 40.000 € | 2024– | Berlina deportiva FWD |
| Volkswagen Golf R MK8 | 315 CV | 400 Nm | 4,8 s | 1550 kg | 250 km/h | 50.000 € | 2022– | AWD versátil |
| Mazda MX-5 ND | 184 CV | 205 Nm | 6,5 s | 1100 kg | 215 km/h | (25.000–35.000 €) | 2015–2025 | Roadster ligero RWD |
| Toyota GR86 / Subaru BRZ | 228 CV | 184 lb-ft (250 Nm) | 6,0 s | 1300 kg | 225 km/h | 30 000–35 000 € | 2022– | Coupé RWD balanceado |
| Ford Mustang GT (V8) | 460–480 CV | 570–580 Nm | 4,5 s | 1700 kg | 250+ km/h | 45.000–60.000 € | 2018– | Muscle coupé RWD |
| Toyota GR Supra 3.0 | 340–380 CV | 500 Nm | 4,3 s | 1550 kg | 250 km/h | 50.000–60.000 € | 2020–2024 | Coupé potente RWD |
| Audi RS3 (8Y) | 400+ CV | 500+ Nm | 3,8 s | 1600 kg | 280 km/h | 65.000–75.000 € | 2022– | Sedan/compacto AWD |
| Nissan Z (Fairlady Z) | 400 CV | 475 Nm | 4,5 s | 1650 kg | 250 km/h | 50.000–60.000 € | 2023– | Coupé clásico RWD |
| BMW M2 (F87) | 370–410 CV | 500 Nm | 4,3 s | 1650 kg | 250 km/h | (60.000–80.000 € segunda mano) | 2016–2023 | Coupé compacto RWD |
| Subaru WRX STI | 300+ CV | 400+ Nm | 5,0 s | 1550 kg | 250 km/h | (35.000–50.000 €) | 2015–2021 | Rally-inspirado AWD |