Diferencia entre revisiones de «Equipos y pilotos MotoGP 2025»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|'''Pilotos''' | |'''Pilotos''' | ||
|'''Fabricante''' | |'''Fabricante''' | ||
|'''Pilotos Reserva''' | |||
|- | |- | ||
|Repsol Honda Team 🇯🇵 | |Repsol Honda Team 🇯🇵 | ||
|Luca Marini 🇮🇹 | |Luca Marini 🇮🇹 | ||
Johann Zarco 🇫🇷 | Johann Zarco 🇫🇷 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 | |||
|- | |- | ||
|Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | |Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | ||
|Fabio Quartararo 🇫🇷 | |Fabio Quartararo 🇫🇷 | ||
Alex Rins 🇪🇸 | Alex Rins 🇪🇸 | ||
|Yamaha 🇯🇵 | |Yamaha 🇯🇵 | ||
|Cal Crutchlow 🇬🇧, Augusto Fernández 🇪🇸 | |||
|- | |- | ||
|Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | |Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | ||
|Francesco Bagnaia 🇮🇹 | |Francesco Bagnaia 🇮🇹 | ||
Marc Márquez 🇪🇸 | Marc Márquez 🇪🇸 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|Michele Pirro 🇮🇹 | |||
|- | |- | ||
|Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | |Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | ||
|Brad Binder 🇿🇦 | |Brad Binder 🇿🇦 | ||
Pedro Acosta 🇪🇸 | Pedro Acosta 🇪🇸 | ||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
|Dani Pedrosa 🇪🇸, Pol Espargaró 🇪🇸 | |||
|- | |- | ||
|Aprilia Racing Team 🇮🇹 | |Aprilia Racing Team 🇮🇹 | ||
|Jorge Martín 🇪🇸 | |Jorge Martín 🇪🇸 | ||
Marco Bezzecchi 🇮🇹 | Marco Bezzecchi 🇮🇹 | ||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
|Lorenzo Savadori 🇮🇹 | |||
|- | |- | ||
|Trackhouse Racing | |Trackhouse Racing 🇯🇵 | ||
| | |Ai Ogura 🇯🇵 | ||
Raúl Fernández 🇪🇸 | Raúl Fernández 🇪🇸 | ||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
|Lorenzo Savadori 🇮🇹 | |||
|- | |- | ||
|Prima Pramac | |Prima Pramac Yamaha 🇯🇵 | ||
| | |Jack Miller 🇦🇺 | ||
Miguel Oliveira 🇵🇹 | |||
| | |Yamaha 🇯🇵 | ||
|Cal Crutchlow 🇬🇧, Augusto Fernández 🇪🇸 | |||
|- | |- | ||
|Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | |Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | ||
| | |Joan Mir 🇪🇸 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 | |||
|- | |- | ||
|Team LCR Honda Idemitsu 🇯🇵 | |Team LCR Honda Idemitsu 🇯🇵 | ||
|Somkiat Chantra 🇹🇭 | |Somkiat Chantra 🇹🇭 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 | |||
|- | |- | ||
|Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 | |Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 | ||
|Maverick Viñales 🇪🇸 | |Maverick Viñales 🇪🇸 | ||
Enea Bastianini 🇮🇹 | Enea Bastianini 🇮🇹 | ||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
|Dani Pedrosa 🇪🇸, Pol Espargaró 🇪🇸 | |||
|- | |- | ||
|Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | |Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | ||
| | |Marco Bezzecchi 🇮🇹 | ||
Fermín Aldeguer 🇪🇸 | |||
| | |Ducati 🇮🇹 | ||
|Michele Pirro 🇮🇹 | |||
|- | |- | ||
|Gresini Racing 🇮🇹 | |Gresini Racing 🇮🇹 | ||
|Álex Márquez 🇪🇸 | |Álex Márquez 🇪🇸 | ||
Fermín Aldeguer 🇪🇸 | Fermín Aldeguer 🇪🇸 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|Michele Pirro 🇮🇹 | |||
|} | |} |
Revisión del 20:37 2 dic 2024
Equipo | Pilotos | Fabricante | Pilotos Reserva |
Repsol Honda Team 🇯🇵 | Luca Marini 🇮🇹
Johann Zarco 🇫🇷 |
Honda 🇯🇵 | Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 |
Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | Fabio Quartararo 🇫🇷
Alex Rins 🇪🇸 |
Yamaha 🇯🇵 | Cal Crutchlow 🇬🇧, Augusto Fernández 🇪🇸 |
Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | Francesco Bagnaia 🇮🇹
Marc Márquez 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Michele Pirro 🇮🇹 |
Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | Brad Binder 🇿🇦
Pedro Acosta 🇪🇸 |
KTM 🇦🇹 | Dani Pedrosa 🇪🇸, Pol Espargaró 🇪🇸 |
Aprilia Racing Team 🇮🇹 | Jorge Martín 🇪🇸
Marco Bezzecchi 🇮🇹 |
Aprilia 🇮🇹 | Lorenzo Savadori 🇮🇹 |
Trackhouse Racing 🇯🇵 | Ai Ogura 🇯🇵
Raúl Fernández 🇪🇸 |
Aprilia 🇮🇹 | Lorenzo Savadori 🇮🇹 |
Prima Pramac Yamaha 🇯🇵 | Jack Miller 🇦🇺
Miguel Oliveira 🇵🇹 |
Yamaha 🇯🇵 | Cal Crutchlow 🇬🇧, Augusto Fernández 🇪🇸 |
Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | Joan Mir 🇪🇸 | Honda 🇯🇵 | Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 |
Team LCR Honda Idemitsu 🇯🇵 | Somkiat Chantra 🇹🇭 | Honda 🇯🇵 | Stefan Bradl 🇩🇪, Takaaki Nakagami 🇯🇵 |
Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 | Maverick Viñales 🇪🇸
Enea Bastianini 🇮🇹 |
KTM 🇦🇹 | Dani Pedrosa 🇪🇸, Pol Espargaró 🇪🇸 |
Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | Marco Bezzecchi 🇮🇹
Fermín Aldeguer 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Michele Pirro 🇮🇹 |
Gresini Racing 🇮🇹 | Álex Márquez 🇪🇸
Fermín Aldeguer 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Michele Pirro 🇮🇹 |