Diferencia entre revisiones de «Equipos y pilotos MotoGP 2024»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «{| class="wikitable" |'''Equipo''' |'''Pilotos para 2023''' |'''Fabricante''' |- |Repsol Honda Team |Luca Marini 🇮🇹 Joan Mir 🇪🇸 |Honda 🇯🇵 |- |Yamaha Factory Racing |Fabio Quartararo 🇫🇷 Alex Rins 🇪🇸 |Yamaha 🇯🇵 |- |Ducati Lenovo Team |Francesco Bagnaia 🇮🇹 Enea Bastianini 🇮🇹 |Ducati 🇮🇹 |- |Red Bull KTM Factory Racing |Brad Binder 🇿🇦 Jack Miller 🇦🇺 |KTM 🇦🇹 |- |Aprilia Racing Team |Aleix Espargaró…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|'''Fabricante''' | |'''Fabricante''' | ||
|- | |- | ||
|Repsol Honda Team | |Repsol Honda Team 🇯🇵 | ||
|Luca Marini 🇮🇹 | |Luca Marini 🇮🇹 | ||
Joan Mir 🇪🇸 | Joan Mir 🇪🇸 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|- | |- | ||
|Yamaha Factory Racing | |Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | ||
|Fabio Quartararo 🇫🇷 | |Fabio Quartararo 🇫🇷 | ||
Alex Rins 🇪🇸 | Alex Rins 🇪🇸 | ||
|Yamaha 🇯🇵 | |Yamaha 🇯🇵 | ||
|- | |- | ||
|Ducati Lenovo Team | |Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | ||
|Francesco Bagnaia 🇮🇹 | |Francesco Bagnaia 🇮🇹 | ||
Enea Bastianini 🇮🇹 | Enea Bastianini 🇮🇹 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|- | |- | ||
|Red Bull KTM Factory Racing | |Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | ||
|Brad Binder 🇿🇦 | |Brad Binder 🇿🇦 | ||
Jack Miller 🇦🇺 | Jack Miller 🇦🇺 | ||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
|- | |- | ||
|Aprilia Racing Team | |Aprilia Racing Team 🇮🇹 | ||
|Aleix Espargaró 🇪🇸 | |Aleix Espargaró 🇪🇸 | ||
Maverick Viñales 🇪🇸 | Maverick Viñales 🇪🇸 | ||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
|- | |- | ||
|Trackhouse Racing | |Trackhouse Racing 🇮🇹 | ||
|Miguel Oliveira 🇵🇹 | |Miguel Oliveira 🇵🇹 | ||
Raúl Fernández 🇪🇸 | Raúl Fernández 🇪🇸 | ||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
|- | |- | ||
|Pramac Racing Ducati | |Pramac Racing Ducati 🇮🇹 | ||
|Jorge Martín 🇪🇸 | |Jorge Martín 🇪🇸 | ||
Franco Morbidelli 🇮🇹 | Franco Morbidelli 🇮🇹 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|- | |- | ||
|Team LCR Honda Castrol | |Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | ||
|Johann Zarco 🇫🇷 | |Johann Zarco 🇫🇷 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|- | |- | ||
|Team LCR Honda Idemitsu | |Team LCR Honda Idemitsu 🇯🇵 | ||
|Takaaki Nakagami 🇯🇵 | |Takaaki Nakagami 🇯🇵 | ||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
|- | |- | ||
|GasGas-Tech3 | |GasGas-Tech3 🇦🇹 | ||
|Pedro Acosta 🇪🇸 | |Pedro Acosta 🇪🇸 | ||
Augusto Fernández 🇪🇸 | Augusto Fernández 🇪🇸 | ||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
|- | |- | ||
|Mooney VR46 Racing Team | |Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | ||
|Marco Bezzecchi 🇮🇹 | |Marco Bezzecchi 🇮🇹 | ||
Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 | Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|- | |- | ||
|Gresini Racing | |Gresini Racing 🇮🇹 | ||
|Marc Márquez 🇪🇸 | |Marc Márquez 🇪🇸 | ||
Alex Márquez 🇪🇸 | Alex Márquez 🇪🇸 | ||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
|} | |} |
Revisión del 23:58 20 sep 2024
Equipo | Pilotos para 2023 | Fabricante |
Repsol Honda Team 🇯🇵 | Luca Marini 🇮🇹
Joan Mir 🇪🇸 |
Honda 🇯🇵 |
Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | Fabio Quartararo 🇫🇷
Alex Rins 🇪🇸 |
Yamaha 🇯🇵 |
Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | Francesco Bagnaia 🇮🇹
Enea Bastianini 🇮🇹 |
Ducati 🇮🇹 |
Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | Brad Binder 🇿🇦
Jack Miller 🇦🇺 |
KTM 🇦🇹 |
Aprilia Racing Team 🇮🇹 | Aleix Espargaró 🇪🇸
Maverick Viñales 🇪🇸 |
Aprilia 🇮🇹 |
Trackhouse Racing 🇮🇹 | Miguel Oliveira 🇵🇹
Raúl Fernández 🇪🇸 |
Aprilia 🇮🇹 |
Pramac Racing Ducati 🇮🇹 | Jorge Martín 🇪🇸
Franco Morbidelli 🇮🇹 |
Ducati 🇮🇹 |
Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | Johann Zarco 🇫🇷 | Honda 🇯🇵 |
Team LCR Honda Idemitsu 🇯🇵 | Takaaki Nakagami 🇯🇵 | Honda 🇯🇵 |
GasGas-Tech3 🇦🇹 | Pedro Acosta 🇪🇸
Augusto Fernández 🇪🇸 |
KTM 🇦🇹 |
Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | Marco Bezzecchi 🇮🇹
Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 |
Ducati 🇮🇹 |
Gresini Racing 🇮🇹 | Marc Márquez 🇪🇸
Alex Márquez 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 |