Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
[[Archivo:ZXMOTO 820RR-RS.jpg|300px|link=ZXMOTO_820RR-RS]]<br> | [[Archivo:ZXMOTO 820RR-RS.jpg|300px|link=ZXMOTO_820RR-RS]]<br> | ||
ZXMOTO 820RR-RS | ZXMOTO 820RR-RS | ||
|} | |} | ||
== Roadmap == | == Roadmap == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! rowspan="2" | Modelo | ! rowspan="2" | Modelo | ||
| Línea 285: | Línea 243: | ||
| 16.999–21.999 € | | 16.999–21.999 € | ||
| No hay confirmación oficial todavía | | No hay confirmación oficial todavía | ||
|} | |||
== Redes sociales == | |||
=== Oficiales === | |||
*[https://www.youtube.com/@ZXMOTO YouTube] | |||
*[https://www.facebook.com/zxmotoglobal/ Facebook] | |||
*[https://www.instagram.com/zxmoto_official Instagram] | |||
*[https://www.tiktok.com/@zxmoto_official TikTok] | |||
*[https://space.bilibili.com/3546740261128684 Bilibili] | |||
*[https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAk8q5Ly4xHPPcNliEgyr9YJNbq4Z61j4B8Q_JJzr0AyHiLipnqJ9STWjL-HjdmSY5 Douyin - TikTok China] | |||
*[https://xhslink.com/m/8UqhTNbWy1X Rednote - Xiaohongshu] | |||
=== Lideradas por la Comunidad === | |||
*[https://www.reddit.com/r/zxmoto/ Reddit] | |||
=== Canales destacados === | |||
*[https://www.tiktok.com/@samuel_zxmoto @samuel_zxmoto] | |||
*[https://www.youtube.com/@Dizi_mini/videos Dizmini] | |||
*[https://www.youtube.com/@mOTOProfiles/videos @mOTOProfiles] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=uawNXiZvZiM Moto Tech - Dissasembly] | |||
== Competición == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Cargo !! Nombre !! Web !! Instagram !! Facebook !! X/Twitter !! YouTube | |||
|- | |||
| Equipo || [[EASTROC ZXMOTO Evan Bros Racing]] || [https://evanbrosracing.com evanbrosracing.com] || [https://www.instagram.com/evanbrosracingteam/ @evanbrosracingteam] || [https://www.facebook.com/EvanBrosRacing/ @EvanBrosRacing] || [https://x.com/evanbrosracing @evanbrosracing] || [https://www.youtube.com/@ZXMOTOFactoryEvanBrosRacing ZXMOTO Factory Evan Bros Racing] | |||
|- | |||
| Team Principal || [[Fabio Evangelista]] || — || [https://www.instagram.com/fabio_evangelista65/ @fabio_evangelista65] || — || — || — | |||
|- | |||
| Co-propietario || [[Paolo Evangelista]] || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
| Director Técnico || [[Mauro Pellegrini]] || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
| Especialista de motor || Jeremy Togni || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
| Mecánico || Mauro D'Ascenzo || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
| Piloto #95 || [[Valentin Debise]] || [https://vd53.squarespace.com/shop vd53.com] || [https://www.instagram.com/valentin_debise/ @valentin_debise] || [https://www.facebook.com/valentindebise/ @valentindebise] || [https://x.com/valentindebise @valentindebise] || [https://www.youtube.com/@DebiseTV @DebiseTV] | |||
|- | |||
| Piloto #64 || [[Federico Caricasulo]] || — || [https://www.instagram.com/federicocaricasulo64/ @federicocaricasulo64] || [https://www.facebook.com/carica64official/ @carica64official] || — || — | |||
|} | |} | ||
== Modelos 3D == | == Modelos 3D == | ||
*[https://makerworld.com/es/collections/26535192-zxmoto Colección @adgellida] | *[https://makerworld.com/es/collections/26535192-zxmoto Colección @adgellida] | ||
Revisión del 20:07 17 may 2026
Sitios Oficiales
Sitios Fan
- zxmoto-racing.com - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg”
Importadores
Modelos
|
Archivo:ZXMOTO 820RR-RS.jpg |
Roadmap
| Modelo | Segmento | 🇨🇳 China | 🇪🇺 Europa | 🇪🇸 España | Comentario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado actual | Salida | Precio (€) | Estado actual | Salida | Precio (€) | Estado actual | Salida | Precio (€) | |||
| ZXMOTO 820RR | Supersport triple | 🟡 Lanzamiento reciente | Q2 2026 | 6.200–7.000 € | 🟠 Homologación y despliegue | Q1–Q2 2027 | 8.500–9.900 € | 🟠 Preparación de lanzamiento | Q2 2027 | 8.999–10.499 € | Alta demanda inicial y primeras listas de espera en exportación |
| ZXMOTO 820RR-R | Supersport radical | 🟠 Producción inicial | Q4 2026 – Q1 2027 | 7.400–8.600 € | 🟠 Homologación avanzada | Q3 2027 | 10.500–12.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3–Q4 2027 | 10.999–12.999 € | La moto “halo” de la marca, con producción limitada y fuerte demanda prevista |
| ZXMOTO 820RR-RS | Tope de gama extrema | 🟠 Pre-serie / limitada | Q1–Q2 2027 | 9.200–11.000 € | 🔵 Homologación futura | Q4 2027 | 13.000–15.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q4 2027 – Q1 2028 | 13.999–16.499 € | Producción muy limitada, prioridad para mercado chino y posible lista de espera global |
| ZXMOTO 500RR | Supersport 4 cilindros | 🟢 Comercializada | Q1–Q2 2026 | 4.200–4.900 € | 🟡 Implantación comercial | Q4 2026 – Q1 2027 | 5.500–6.500 € | 🟡 Red comercial en creación | Q1–Q2 2027 | 5.999–6.999 € | Uno de los modelos prioritarios para expansión global |
| ZXMOTO 500F | Naked | 🟢 Comercializada | Q1–Q2 2026 | 3.600–4.300 € | 🟡 Implantación comercial | Q4 2026 – Q1 2027 | 4.900–5.900 € | 🟡 Red comercial en creación | Q1–Q2 2027 | 5.299–5.999 € | Plataforma derivada de la 500RR |
| ZXMOTO MX250 | Motocross | 🟢 Comercializada | Q2–Q3 2026 | 2.400–3.000 € | 🟡 Expansión internacional | Q4 2026 | 3.900–4.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 | 4.299–5.199 € | Modelo offroad de acceso |
| ZXMOTO MX450 | Motocross | 🟢 Confirmada | Q3–Q4 2026 | 3.600–4.500 € | 🟡 Expansión internacional | Q4 2026 | 5.500–6.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 – Q1 2027 | 5.999–7.499 € | Base de futuros proyectos rally |
| ZXMOTO ZX300 | Enduro 2T | 🟠 Desarrollo | Q3–Q4 2026 | 3.000–3.700 € | 🔵 Planificación mercado | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–5.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q1–Q4 2027 | 5.299–6.299 € | Prioridad menor que deportivas |
| ZXMOTO ZX350 | Enduro | 🟠 Desarrollo | Q4 2026 – Q4 2027 | 3.600–4.400 € | 🔵 Planificación mercado | Q1–Q4 2027 | 5.900–6.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q1–Q4 2027 | 6.299–7.299 € | Muy poca información pública |
| ZXMOTO 820R | Naked triple | 🟠 Desarrollo avanzado | Q4 2026 | 5.700–6.500 € | 🔵 Planificada | Q2 2027 | 7.900–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3 2027 | 8.499–9.499 € | Naked derivada de la 820RR |
| ZXMOTO 820ADV | Adventure | 🟠 Desarrollo avanzado | Q4 2026 – Q2 2027 | 6.500–8.000 € | 🔵 Planificada | Q2 2027 – Q1 2028 | 9.500–11.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q4 2027 – Q1 2028 | 9.999–11.999 € | Modelo estratégico para Europa, pero afectado por saturación industrial de la plataforma 820 |
| ZXMOTO 450RALLY | Rally raid | 🟠 Desarrollo competición | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–6.200 € | 🔵 Proyecto competición | Q1–Q4 2027 | 7.500–9.500 € | 🔵 Llegada limitada prevista | Q1–Q4 2027 | 7.999–9.999 € | Muy ligada al Dakar |
| ZXMOTO 600V | Cruiser | 🟠 Presentada | Q4 2026 – Q4 2027 | 4.900–5.800 € | 🔵 Evaluación mercado | Q1–Q4 2027 | 7.500–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q4 2027 | 7.999–9.499 € | Volumen probablemente bajo en Europa |
| ZXMOTO 1000 ADV | Adventure boxer 1000cc | 🔵 Anunciada | Q1–Q4 2027 | 9.800–12.300 € | 🔵 Desarrollo europeo | Q1 2028 – Q4 2028 | 14.000–17.000 € | 🔵 Lanzamiento futuro | Q2–Q4 2028 | 14.999–17.999 € | Proyecto bóxer anti-BMW GS con cardan y posible cambio automático |
| ZXMOTO 1000RR | Superbike 1000cc | 🔴 Rumor / no confirmada | Q1–Q4 2027+ | 11.000–14.700 € | 🔴 Sin confirmar | Q1–Q4 2028+ | 16.000–20.000 € | 🔴 Sin confirmar | Q1–Q4 2028+ | 16.999–21.999 € | No hay confirmación oficial todavía |
Redes sociales
Oficiales
Lideradas por la Comunidad
Canales destacados
Competición
| Cargo | Nombre | Web | X/Twitter | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Racing | evanbrosracing.com | @evanbrosracingteam | @EvanBrosRacing | @evanbrosracing | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| Team Principal | Fabio Evangelista | — | @fabio_evangelista65 | — | — | — |
| Co-propietario | Paolo Evangelista | — | — | — | — | — |
| Director Técnico | Mauro Pellegrini | — | — | — | — | — |
| Especialista de motor | Jeremy Togni | — | — | — | — | — |
| Mecánico | Mauro D'Ascenzo | — | — | — | — | — |
| Piloto #95 | Valentin Debise | vd53.com | @valentin_debise | @valentindebise | @valentindebise | @DebiseTV |
| Piloto #64 | Federico Caricasulo | — | @federicocaricasulo64 | @carica64official | — | — |
