Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO 820RR»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Página creada con «== Modificaciones == === Línea escape === *[https://www.rednote.com/explore/6a0622890000000036003f29] === Escape ===» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== | {{Infobox Remake | ||
|Título = ZXMOTO 820RR | |||
|Image = ZXMOTO_820RR.jpeg | |||
|Potencia = 135 CV | |||
|0-100 Km/h = 2.8 – 3.1 s | |||
|Precio = ~8.000 – 10.500 € (España estimado) | |||
|Redes = | |||
[[Archivo:ZXMOTO_820RR.jpeg|30px|link=https://global.zxmoto.com/index.php?c=show&id=65]] | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible"> | |||
== Accesorios == | |||
=== Línea escape === | === Línea escape === | ||
*[https://www.rednote.com/explore/6a0622890000000036003f29] | *[https://www.rednote.com/explore/6a0622890000000036003f29] | ||
=== Escape === | === Escape === | ||
== Foros == | |||
== Webs == | |||
*[https://es.accelerationtimes.com/models/bmw-m-1000-rr accelerationtimes.com BMW M1000 RR 2021] | |||
== Videos == | |||
<div class="video-container"> | |||
<youtube>https://www.youtube.com/shorts/-X3Jp0e6WqI</youtube> | |||
</div> | |||
</div> | |||
