Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
| Línea 52: | Línea 52: | ||
! Modelo | ! Modelo | ||
! Segmento | ! Segmento | ||
! Estado actual | ! Estado actual China | ||
! China (salida) | ! China (salida) | ||
! Precio China (€) | ! Precio China (€) | ||
! Estado actual Europa | |||
! Europa (salida) | ! Europa (salida) | ||
! Precio Europa (€) | ! Precio Europa (€) | ||
! Estado actual España | |||
! España (salida) | ! España (salida) | ||
! Precio España (€) | ! Precio España (€) | ||
| Línea 63: | Línea 65: | ||
| ZXMOTO 500RR | | ZXMOTO 500RR | ||
| Supersport 4 cilindros | | Supersport 4 cilindros | ||
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada | ||
| ya disponible (2025–2026) | | ya disponible (2025–2026) | ||
| 4.200–4.900 € | | 4.200–4.900 € | ||
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial | |||
| Q3–Q4 2026 | | Q3–Q4 2026 | ||
| 5.500–6.500 € | | 5.500–6.500 € | ||
| | | style="background:#fff3b0;" | 🟡 Red comercial en creación | ||
| Q3–Q4 2026 | |||
| 5.999–6.999 € | | 5.999–6.999 € | ||
| Uno de los modelos prioritarios para expansión global | | Uno de los modelos prioritarios para expansión global | ||
| Línea 74: | Línea 78: | ||
| ZXMOTO 500F | | ZXMOTO 500F | ||
| Naked | | Naked | ||
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada | ||
| ya disponible | | ya disponible | ||
| 3.600–4.300 € | | 3.600–4.300 € | ||
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial | |||
| Q3–Q4 2026 | | Q3–Q4 2026 | ||
| 4.900–5.900 € | | 4.900–5.900 € | ||
| | | style="background:#fff3b0;" | 🟡 Red comercial en creación | ||
| Q3–Q4 2026 | |||
| 5.299–5.999 € | | 5.299–5.999 € | ||
| Plataforma derivada de la 500RR | | Plataforma derivada de la 500RR | ||
| Línea 88: | Línea 94: | ||
| abril–mayo 2026 | | abril–mayo 2026 | ||
| 6.200–7.000 € | | 6.200–7.000 € | ||
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación y despliegue | |||
| Q4 2026 – Q1 2027 | | Q4 2026 – Q1 2027 | ||
| 8.500–9.900 € | | 8.500–9.900 € | ||
| | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Preparación de lanzamiento | ||
| Q4 2026 – Q1 2027 | |||
| 8.999–10.499 € | | 8.999–10.499 € | ||
| Ya entregándose en China | | Ya entregándose en China | ||
| Línea 96: | Línea 104: | ||
| ZXMOTO 820RR-R | | ZXMOTO 820RR-R | ||
| Supersport radical | | Supersport radical | ||
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Producción inicial | ||
| verano–otoño 2026 | | verano–otoño 2026 | ||
| 7.400–8.600 € | | 7.400–8.600 € | ||
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación avanzada | |||
| primavera 2027 | | primavera 2027 | ||
| 10.500–12.500 € | | 10.500–12.500 € | ||
| | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto | ||
| Q2–Q3 2027 | |||
| 10.999–12.999 € | | 10.999–12.999 € | ||
| La moto “halo” de la marca y derivada directa del programa SSP | | La moto “halo” de la marca y derivada directa del programa SSP | ||
| Línea 107: | Línea 117: | ||
| ZXMOTO 820RR-RS | | ZXMOTO 820RR-RS | ||
| Tope de gama extrema | | Tope de gama extrema | ||
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Pre-serie / limitada | ||
| finales 2026 – inicios 2027 | | finales 2026 – inicios 2027 | ||
| 9.200–11.000 € | | 9.200–11.000 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Homologación futura | |||
| verano 2027 | | verano 2027 | ||
| 13.000–15.500 € | | 13.000–15.500 € | ||
| | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto | ||
| Q3 2027 | |||
| 13.999–16.499 € | | 13.999–16.499 € | ||
| Posible edición limitada y producción más reducida | | Posible edición limitada y producción más reducida | ||
| Línea 118: | Línea 130: | ||
| ZXMOTO MX250 | | ZXMOTO MX250 | ||
| Motocross | | Motocross | ||
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada | ||
| ya disponible / 2026 | | ya disponible / 2026 | ||
| 2.400–3.000 € | | 2.400–3.000 € | ||
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Expansión internacional | |||
| finales 2026 | | finales 2026 | ||
| 3.900–4.900 € | | 3.900–4.900 € | ||
| | | style="background:#fff3b0;" | 🟡 Preparación comercial | ||
| Q4 2026 | |||
| 4.299–5.199 € | | 4.299–5.199 € | ||
| Modelo offroad de acceso | | Modelo offroad de acceso | ||
| Línea 132: | Línea 146: | ||
| 2026 | | 2026 | ||
| 3.600–4.500 € | | 3.600–4.500 € | ||
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Expansión internacional | |||
| finales 2026 | | finales 2026 | ||
| 5.500–6.900 € | | 5.500–6.900 € | ||
| | | style="background:#fff3b0;" | 🟡 Preparación comercial | ||
| Q4 2026 – Q1 2027 | |||
| 5.999–7.499 € | | 5.999–7.499 € | ||
| Base de futuros proyectos rally | | Base de futuros proyectos rally | ||
| Línea 143: | Línea 159: | ||
| 2026 | | 2026 | ||
| 3.000–3.700 € | | 3.000–3.700 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificación mercado | |||
| finales 2026 – 2027 | | finales 2026 – 2027 | ||
| 4.900–5.900 € | | 4.900–5.900 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento futuro | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 5.299–6.299 € | | 5.299–6.299 € | ||
| Línea 154: | Línea 172: | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 3.600–4.400 € | | 3.600–4.400 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificación mercado | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 5.900–6.900 € | | 5.900–6.900 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento futuro | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 6.299–7.299 € | | 6.299–7.299 € | ||
| Línea 162: | Línea 182: | ||
| ZXMOTO 820R | | ZXMOTO 820R | ||
| Naked triple | | Naked triple | ||
| style="background:# | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Desarrollo avanzado | ||
| finales 2026 | | finales 2026 | ||
| 5.700–6.500 € | | 5.700–6.500 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificada | |||
| inicio 2027 | | inicio 2027 | ||
| 7.900–8.900 € | | 7.900–8.900 € | ||
| | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto | ||
| Q2 2027 | |||
| 8.499–9.499 € | | 8.499–9.499 € | ||
| Naked derivada de la 820RR | | Naked derivada de la 820RR | ||
| Línea 173: | Línea 195: | ||
| ZXMOTO 820ADV | | ZXMOTO 820ADV | ||
| Adventure | | Adventure | ||
| style="background:# | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Desarrollo avanzado | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 6.500–8.000 € | | 6.500–8.000 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificada | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 9.500–11.500 € | | 9.500–11.500 € | ||
| | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto | ||
| Q3–Q4 2027 | |||
| 9.999–11.999 € | | 9.999–11.999 € | ||
| Muy importante para Europa | | Muy importante para Europa | ||
| Línea 187: | Línea 211: | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 4.900–6.200 € | | 4.900–6.200 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Proyecto competición | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 7.500–9.500 € | | 7.500–9.500 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Llegada limitada prevista | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 7.999–9.999 € | | 7.999–9.999 € | ||
| Línea 198: | Línea 224: | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 4.900–5.800 € | | 4.900–5.800 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Evaluación mercado | |||
| 2027 | | 2027 | ||
| 7.500–8.900 € | | 7.500–8.900 € | ||
| | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto | ||
| Q4 2027 | |||
| 7.999–9.499 € | | 7.999–9.499 € | ||
| Volumen probablemente bajo en Europa | | Volumen probablemente bajo en Europa | ||
| Línea 209: | Línea 237: | ||
| 2027 | | 2027 | ||
| 9.800–12.300 € | | 9.800–12.300 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Desarrollo europeo | |||
| finales 2027 / 2028 | | finales 2027 / 2028 | ||
| 14.000–17.000 € | | 14.000–17.000 € | ||
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento futuro | |||
| 2028 aprox. | | 2028 aprox. | ||
| 14.999–17.999 € | | 14.999–17.999 € | ||
| Línea 220: | Línea 250: | ||
| 2027+ | | 2027+ | ||
| 11.000–14.700 € | | 11.000–14.700 € | ||
| style="background:#f4cccc;" | 🔴 Sin confirmar | |||
| 2028+ | | 2028+ | ||
| 16.000–20.000 € | | 16.000–20.000 € | ||
| style="background:#f4cccc;" | 🔴 Sin confirmar | |||
| 2028+ | | 2028+ | ||
| 16.999–21.999 € | | 16.999–21.999 € | ||
Revisión del 23:18 12 may 2026
Sitios Oficiales
Sitios Fan
- zxmoto-racing.com - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg”
Importadores
Redes sociales
Oficiales
== Lideradas por la Comunidad == Douyin]
Competición
| Cargo | Nombre | Web | X/Twitter | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | evanbrosracing.com | @evanbrosracingteam | @EvanBrosRacing | @evanbrosracing | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| Team Principal | Fabio Evangelista | — | @fabio_evangelista65 | — | — | — |
| Co-propietario | Paolo Evangelista | — | — | — | — | — |
| Director Técnico | Mauro Pellegrini | — | — | — | — | — |
| Especialista de motor | Jeremy Togni | — | — | — | — | — |
| Mecánico | Mauro D'Ascenzo | — | — | — | — | — |
| Piloto #95 | Valentin Debise | vd53.com | @valentin_debise | @valentindebise | @valentindebise | @DebiseTV |
| Piloto #64 | Federico Caricasulo | — | @federicocaricasulo64 | @carica64official | — | — |
Roadmap
| Modelo | Segmento | Estado actual China | China (salida) | Precio China (€) | Estado actual Europa | Europa (salida) | Precio Europa (€) | Estado actual España | España (salida) | Precio España (€) | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXMOTO 500RR | Supersport 4 cilindros | 🟢 Comercializada | ya disponible (2025–2026) | 4.200–4.900 € | 🟡 Implantación comercial | Q3–Q4 2026 | 5.500–6.500 € | 🟡 Red comercial en creación | Q3–Q4 2026 | 5.999–6.999 € | Uno de los modelos prioritarios para expansión global |
| ZXMOTO 500F | Naked | 🟢 Comercializada | ya disponible | 3.600–4.300 € | 🟡 Implantación comercial | Q3–Q4 2026 | 4.900–5.900 € | 🟡 Red comercial en creación | Q3–Q4 2026 | 5.299–5.999 € | Plataforma derivada de la 500RR |
| ZXMOTO 820RR | Supersport triple | 🟡 Lanzamiento reciente | abril–mayo 2026 | 6.200–7.000 € | 🟠 Homologación y despliegue | Q4 2026 – Q1 2027 | 8.500–9.900 € | 🟠 Preparación de lanzamiento | Q4 2026 – Q1 2027 | 8.999–10.499 € | Ya entregándose en China |
| ZXMOTO 820RR-R | Supersport radical | 🟠 Producción inicial | verano–otoño 2026 | 7.400–8.600 € | 🟠 Homologación avanzada | primavera 2027 | 10.500–12.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q2–Q3 2027 | 10.999–12.999 € | La moto “halo” de la marca y derivada directa del programa SSP |
| ZXMOTO 820RR-RS | Tope de gama extrema | 🟠 Pre-serie / limitada | finales 2026 – inicios 2027 | 9.200–11.000 € | 🔵 Homologación futura | verano 2027 | 13.000–15.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3 2027 | 13.999–16.499 € | Posible edición limitada y producción más reducida |
| ZXMOTO MX250 | Motocross | 🟢 Comercializada | ya disponible / 2026 | 2.400–3.000 € | 🟡 Expansión internacional | finales 2026 | 3.900–4.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 | 4.299–5.199 € | Modelo offroad de acceso |
| ZXMOTO MX450 | Motocross | 🟢 Confirmada | 2026 | 3.600–4.500 € | 🟡 Expansión internacional | finales 2026 | 5.500–6.900 € | 🟡 Preparación comercial | Q4 2026 – Q1 2027 | 5.999–7.499 € | Base de futuros proyectos rally |
| ZXMOTO ZX300 | Enduro 2T | 🟠 Desarrollo | 2026 | 3.000–3.700 € | 🔵 Planificación mercado | finales 2026 – 2027 | 4.900–5.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | 2027 | 5.299–6.299 € | Prioridad menor que deportivas |
| ZXMOTO ZX350 | Enduro | 🟠 Desarrollo | 2026–2027 | 3.600–4.400 € | 🔵 Planificación mercado | 2027 | 5.900–6.900 € | 🔵 Lanzamiento futuro | 2027 | 6.299–7.299 € | Muy poca información pública |
| ZXMOTO 820R | Naked triple | 🟠 Desarrollo avanzado | finales 2026 | 5.700–6.500 € | 🔵 Planificada | inicio 2027 | 7.900–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q2 2027 | 8.499–9.499 € | Naked derivada de la 820RR |
| ZXMOTO 820ADV | Adventure | 🟠 Desarrollo avanzado | 2026–2027 | 6.500–8.000 € | 🔵 Planificada | 2027 | 9.500–11.500 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q3–Q4 2027 | 9.999–11.999 € | Muy importante para Europa |
| ZXMOTO 450RALLY | Rally raid | 🟠 Desarrollo competición | 2026–2027 | 4.900–6.200 € | 🔵 Proyecto competición | 2027 | 7.500–9.500 € | 🔵 Llegada limitada prevista | 2027 | 7.999–9.999 € | Muy ligada al Dakar |
| ZXMOTO 600V | Cruiser | 🟠 Presentada | 2026–2027 | 4.900–5.800 € | 🔵 Evaluación mercado | 2027 | 7.500–8.900 € | 🔵 Lanzamiento previsto | Q4 2027 | 7.999–9.499 € | Volumen probablemente bajo en Europa |
| ZXMOTO 1000 ADV | Adventure boxer 1000cc | 🔵 Anunciada | 2027 | 9.800–12.300 € | 🔵 Desarrollo europeo | finales 2027 / 2028 | 14.000–17.000 € | 🔵 Lanzamiento futuro | 2028 aprox. | 14.999–17.999 € | Proyecto bóxer anti-BMW GS con cardan y posible cambio automático |
| ZXMOTO 1000RR | Superbike 1000cc | 🔴 Rumor / no confirmada | 2027+ | 11.000–14.700 € | 🔴 Sin confirmar | 2028+ | 16.000–20.000 € | 🔴 Sin confirmar | 2028+ | 16.999–21.999 € | No hay confirmación oficial todavía |