Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| ZXMOTO 500RR | | ZXMOTO 500RR | ||
| Supersport 4 cilindros | | Supersport 4 cilindros | ||
| Ya comercializada | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Ya comercializada | ||
| ya disponible (2025–2026) | | ya disponible (2025–2026) | ||
| 4.200–4.900 € | | 4.200–4.900 € | ||
| Línea 70: | Línea 70: | ||
| ZXMOTO 500F | | ZXMOTO 500F | ||
| Naked | | Naked | ||
| Ya comercializada | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Ya comercializada | ||
| ya disponible | | ya disponible | ||
| 3.600–4.300 € | | 3.600–4.300 € | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
| ZXMOTO 820RR | | ZXMOTO 820RR | ||
| Supersport triple | | Supersport triple | ||
| Lanzamiento reciente | | style="background:#fff3b0;" | 🟡 Lanzamiento reciente | ||
| abril–mayo 2026 | | abril–mayo 2026 | ||
| 6.200–7.000 € | | 6.200–7.000 € | ||
| Línea 92: | Línea 92: | ||
| ZXMOTO 820RR-R | | ZXMOTO 820RR-R | ||
| Supersport radical | | Supersport radical | ||
| Muy avanzada | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Muy avanzada | ||
| verano 2026 | | verano 2026 | ||
| 7.400–8.600 € | | 7.400–8.600 € | ||
| Línea 103: | Línea 103: | ||
| ZXMOTO 820RR-RS | | ZXMOTO 820RR-RS | ||
| Tope de gama extrema | | Tope de gama extrema | ||
| Temprana | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Temprana | ||
| finales 2026 / inicios 2027 | | finales 2026 / inicios 2027 | ||
| 9.200–11.000 € | | 9.200–11.000 € | ||
| Línea 114: | Línea 114: | ||
| ZXMOTO MX250 | | ZXMOTO MX250 | ||
| Motocross | | Motocross | ||
| Confirmada | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Confirmada | ||
| ya disponible / 2026 | | ya disponible / 2026 | ||
| 2.400–3.000 € | | 2.400–3.000 € | ||
| Línea 125: | Línea 125: | ||
| ZXMOTO MX450 | | ZXMOTO MX450 | ||
| Motocross | | Motocross | ||
| Confirmada | | style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Confirmada | ||
| 2026 | | 2026 | ||
| 3.600–4.500 € | | 3.600–4.500 € | ||
| Línea 136: | Línea 136: | ||
| ZXMOTO ZX300 | | ZXMOTO ZX300 | ||
| Enduro 2T | | Enduro 2T | ||
| Desarrollo | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Desarrollo | ||
| 2026 | | 2026 | ||
| 3.000–3.700 € | | 3.000–3.700 € | ||
| Línea 147: | Línea 147: | ||
| ZXMOTO ZX350 | | ZXMOTO ZX350 | ||
| Enduro | | Enduro | ||
| Desarrollo | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Desarrollo | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 3.600–4.400 € | | 3.600–4.400 € | ||
| Línea 158: | Línea 158: | ||
| ZXMOTO 820R | | ZXMOTO 820R | ||
| Naked triple | | Naked triple | ||
| Planificada | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificada | ||
| finales 2026 | | finales 2026 | ||
| 5.700–6.500 € | | 5.700–6.500 € | ||
| Línea 169: | Línea 169: | ||
| ZXMOTO 820ADV | | ZXMOTO 820ADV | ||
| Adventure | | Adventure | ||
| Planificada | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Planificada | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 6.500–8.000 € | | 6.500–8.000 € | ||
| Línea 180: | Línea 180: | ||
| ZXMOTO 450RALLY | | ZXMOTO 450RALLY | ||
| Rally raid | | Rally raid | ||
| Desarrollo competición | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Desarrollo competición | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 4.900–6.200 € | | 4.900–6.200 € | ||
| Línea 191: | Línea 191: | ||
| ZXMOTO 600V | | ZXMOTO 600V | ||
| Cruiser | | Cruiser | ||
| Presentada | | style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Presentada | ||
| 2026–2027 | | 2026–2027 | ||
| 4.900–5.800 € | | 4.900–5.800 € | ||
| Línea 202: | Línea 202: | ||
| ZXMOTO 1000 ADV | | ZXMOTO 1000 ADV | ||
| Adventure boxer 1000cc | | Adventure boxer 1000cc | ||
| Anunciada | | style="background:#add8e6;" | 🔵 Anunciada | ||
| 2027 | | 2027 | ||
| 9.800–12.300 € | | 9.800–12.300 € | ||
| Línea 213: | Línea 213: | ||
| ZXMOTO 1000RR | | ZXMOTO 1000RR | ||
| Superbike 1000cc | | Superbike 1000cc | ||
| Rumor / no confirmada | | style="background:#f4cccc;" | 🔴 Rumor / no confirmada | ||
| 2027+ | | 2027+ | ||
| 11.000–14.700 € | | 11.000–14.700 € | ||
Revisión del 01:04 12 may 2026
Sitios Oficiales
Sitios Fan
- zxmoto-racing.com - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg”
Importadores
Redes sociales
Oficiales
Lideradas por la Comunidad
Competición
| Cargo | Nombre | Web | X/Twitter | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | evanbrosracing.com | @evanbrosracingteam | @EvanBrosRacing | @evanbrosracing | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| Team Principal | Fabio Evangelista | — | @fabio_evangelista65 | — | — | — |
| Co-propietario | Paolo Evangelista | — | — | — | — | — |
| Director Técnico | Mauro Pellegrini | — | — | — | — | — |
| Especialista de motor | Jeremy Togni | — | — | — | — | — |
| Mecánico | Mauro D'Ascenzo | — | — | — | — | — |
| Piloto #95 | Valentin Debise | vd53.com | @valentin_debise | @valentindebise | @valentindebise | @DebiseTV |
| Piloto #64 | Federico Caricasulo | — | @federicocaricasulo64 | @carica64official | — | — |
Roadmap
| Modelo | Segmento | Estado actual | China (salida) | Precio China (€) | Europa (salida) | Precio Europa (€) | España (salida) | Precio España (€) | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXMOTO 500RR | Supersport 4 cilindros | 🟢 Ya comercializada | ya disponible (2025–2026) | 4.200–4.900 € | Q3–Q4 2026 | 5.500–6.500 € | otoño 2026 | 5.999–6.999 € | Uno de los modelos prioritarios para expansión global |
| ZXMOTO 500F | Naked | 🟢 Ya comercializada | ya disponible | 3.600–4.300 € | Q3–Q4 2026 | 4.900–5.900 € | otoño 2026 | 5.299–5.999 € | Plataforma derivada de la 500RR |
| ZXMOTO 820RR | Supersport triple | 🟡 Lanzamiento reciente | abril–mayo 2026 | 6.200–7.000 € | Q4 2026 – Q1 2027 | 8.500–9.900 € | invierno 2026 / inicio 2027 | 8.999–10.499 € | Ya entregándose en China |
| ZXMOTO 820RR-R | Supersport radical | 🟠 Muy avanzada | verano 2026 | 7.400–8.600 € | Q1–Q2 2027 | 10.500–12.500 € | primavera 2027 aprox. | 10.999–12.999 € | La moto “halo” de la marca |
| ZXMOTO 820RR-RS | Tope de gama extrema | 🟠 Temprana | finales 2026 / inicios 2027 | 9.200–11.000 € | mediados/finales 2027 | 13.000–15.500 € | finales 2027 | 13.999–16.499 € | Posible edición limitada |
| ZXMOTO MX250 | Motocross | 🟢 Confirmada | ya disponible / 2026 | 2.400–3.000 € | finales 2026 | 3.900–4.900 € | finales 2026 | 4.299–5.199 € | Modelo offroad de acceso |
| ZXMOTO MX450 | Motocross | 🟢 Confirmada | 2026 | 3.600–4.500 € | finales 2026 | 5.500–6.900 € | finales 2026 / inicio 2027 | 5.999–7.499 € | Base de futuros proyectos rally |
| ZXMOTO ZX300 | Enduro 2T | 🟠 Desarrollo | 2026 | 3.000–3.700 € | finales 2026 – 2027 | 4.900–5.900 € | 2027 | 5.299–6.299 € | Prioridad menor que deportivas |
| ZXMOTO ZX350 | Enduro | 🟠 Desarrollo | 2026–2027 | 3.600–4.400 € | 2027 | 5.900–6.900 € | 2027 | 6.299–7.299 € | Muy poca información pública |
| ZXMOTO 820R | Naked triple | 🔵 Planificada | finales 2026 | 5.700–6.500 € | inicio 2027 | 7.900–8.900 € | primavera 2027 | 8.499–9.499 € | Naked derivada de la 820RR |
| ZXMOTO 820ADV | Adventure | 🔵 Planificada | 2026–2027 | 6.500–8.000 € | 2027 | 9.500–11.500 € | verano/otoño 2027 | 9.999–11.999 € | Muy importante para Europa |
| ZXMOTO 450RALLY | Rally raid | 🟠 Desarrollo competición | 2026–2027 | 4.900–6.200 € | 2027 | 7.500–9.500 € | 2027 | 7.999–9.999 € | Muy ligada al Dakar |
| ZXMOTO 600V | Cruiser | 🟠 Presentada | 2026–2027 | 4.900–5.800 € | 2027 | 7.500–8.900 € | finales 2027 | 7.999–9.499 € | Volumen probablemente bajo en Europa |
| ZXMOTO 1000 ADV | Adventure boxer 1000cc | 🔵 Anunciada | 2027 | 9.800–12.300 € | finales 2027 / 2028 | 14.000–17.000 € | 2028 aprox. | 14.999–17.999 € | Proyecto bóxer anti-BMW GS con cardan y posible cambio automático |
| ZXMOTO 1000RR | Superbike 1000cc | 🔴 Rumor / no confirmada | 2027+ | 11.000–14.700 € | 2028+ | 16.000–20.000 € | 2028+ | 16.999–21.999 € | No hay confirmación oficial todavía |