Diferencia entre revisiones de «Equipos y pilotos MotoGP 2027»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|- | |- | ||
|Honda HRC Castrol 🇯🇵 | |Honda HRC Castrol 🇯🇵 | ||
|'''Fabio Quartararo 🇫🇷 | | | ||
'''David Alonso 🇨🇴 | <span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Fabio Quartararo 🇫🇷'''</span><br> | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''David Alonso 🇨🇴'''</span> | |||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | |Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 | ||
|'''Johann Zarco 🇫🇷 | | | ||
'''Diogo Moreira 🇧🇷 | <span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Johann Zarco 🇫🇷'''</span><br> | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Diogo Moreira 🇧🇷'''</span> | |||
|Honda 🇯🇵 | |Honda 🇯🇵 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | |Yamaha Factory Racing 🇯🇵 | ||
|'''Jorge Martín 🇪🇸 | | | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Jorge Martín 🇪🇸'''</span><br> | |||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Ai Ogura 🇯🇵'''</span> | |||
|Yamaha 🇯🇵 | |Yamaha 🇯🇵 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Prima Pramac Yamaha 🇯🇵 | |Prima Pramac Yamaha 🇯🇵 | ||
|Toprak Razgatlioglu 🇹🇷 | | | ||
<span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Toprak Razgatlioglu 🇹🇷'''</span><br> | |||
<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | |||
|Yamaha 🇯🇵 | |Yamaha 🇯🇵 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | |Ducati Lenovo Team 🇮🇹 | ||
|Marc Márquez 🇪🇸 | | | ||
'''Pedro Acosta 🇪🇸 | <span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Marc Márquez 🇪🇸'''</span><br> | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Pedro Acosta 🇪🇸'''</span> | |||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | |Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 | ||
|'''Fermín Aldeguer 🇪🇸 | | | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Fermín Aldeguer 🇪🇸'''</span><br> | |||
<span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Nicolò Bulega 🇮🇹'''</span> | |||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Gresini Racing MotoGP 🇮🇹 | |Gresini Racing MotoGP 🇮🇹 | ||
|'''Daniel Holgado 🇪🇸 | | | ||
<span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Daniel Holgado 🇪🇸'''</span><br> | |||
<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | |||
|Ducati 🇮🇹 | |Ducati 🇮🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | |Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 | ||
|'''Álex Márquez 🇪🇸 | | | ||
<span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Álex Márquez 🇪🇸'''</span><br> | |||
<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | |||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 | |Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 | ||
|Maverick Viñales 🇪🇸 | | | ||
Enea Bastianini 🇮🇹 | <span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Maverick Viñales 🇪🇸'''</span><br> | ||
<span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Enea Bastianini 🇮🇹'''</span> | |||
|KTM 🇦🇹 | |KTM 🇦🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Aprilia Racing Team 🇮🇹 | |Aprilia Racing Team 🇮🇹 | ||
|'''Francesco Bagnaia 🇮🇹 | | | ||
'''Marco Bezzecchi 🇮🇹 | <span style="background:#FFA500; padding:2px;">'''Francesco Bagnaia 🇮🇹'''</span><br> | ||
<span style="background:#90EE90; padding:2px;">'''Marco Bezzecchi 🇮🇹'''</span> | |||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Trackhouse Racing MotoGP | |Trackhouse Racing MotoGP 🇺🇸 | ||
|Raúl Fernández 🇪🇸 | | | ||
<span style="background:#FF0000; padding:2px;">'''Raúl Fernández 🇪🇸'''</span><br> | |||
<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | |||
|Aprilia 🇮🇹 | |Aprilia 🇮🇹 | ||
| | |<span style="background:#1E90FF; padding:2px;">'''Piloto pendiente'''</span> | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 22:35 30 may 2026
| Equipo | Pilotos | Fabricante | Pilotos Reserva |
| Honda HRC Castrol 🇯🇵 |
Fabio Quartararo 🇫🇷 |
Honda 🇯🇵 | Piloto pendiente |
| Team LCR Honda Castrol 🇯🇵 |
Johann Zarco 🇫🇷 |
Honda 🇯🇵 | Piloto pendiente |
| Yamaha Factory Racing 🇯🇵 |
Jorge Martín 🇪🇸 |
Yamaha 🇯🇵 | Piloto pendiente |
| Prima Pramac Yamaha 🇯🇵 |
Toprak Razgatlioglu 🇹🇷 |
Yamaha 🇯🇵 | Piloto pendiente |
| Ducati Lenovo Team 🇮🇹 |
Marc Márquez 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Piloto pendiente |
| Mooney VR46 Racing Team 🇮🇹 |
Fermín Aldeguer 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Piloto pendiente |
| Gresini Racing MotoGP 🇮🇹 |
Daniel Holgado 🇪🇸 |
Ducati 🇮🇹 | Piloto pendiente |
| Red Bull KTM Factory Racing 🇦🇹 |
Álex Márquez 🇪🇸 |
KTM 🇦🇹 | Piloto pendiente |
| Red Bull KTM Tech3 🇦🇹 |
Maverick Viñales 🇪🇸 |
KTM 🇦🇹 | Piloto pendiente |
| Aprilia Racing Team 🇮🇹 |
Francesco Bagnaia 🇮🇹 |
Aprilia 🇮🇹 | Piloto pendiente |
| Trackhouse Racing MotoGP 🇺🇸 |
Raúl Fernández 🇪🇸 |
Aprilia 🇮🇹 | Piloto pendiente |