Menú alternativo
Alternar el menú de preferencias
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Selección de coches TSR»

De MotorShareRoom wiki
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 3: Línea 3:
! Modelo !! Potencia CV !! Par Nm !! 0–100 km/h !! Peso kg !! Velocidad punta km/h !! Precio Europa !! Año/Disponibilidad !! Comentarios
! Modelo !! Potencia CV !! Par Nm !! 0–100 km/h !! Peso kg !! Velocidad punta km/h !! Precio Europa !! Año/Disponibilidad !! Comentarios
|-
|-
| Toyota GR Yaris Gen1 || 260 CV || 360 Nm || 5,5 s || 1280 kg || 230 km/h || 55.000 € segunda mano || 2020–2023 || Hot hatch AWD legendario
| Toyota GR Yaris Gen1 || 261 CV || 360 Nm || 5,5 s || 1280 kg || 230 km/h || 27.000–42.000 € segunda mano || 2020–2023 || Hot hatch AWD legendario
|-
|-
| Toyota GR Yaris Gen2 || 270 CV || 370 Nm || 5,3 s || 1300 kg || 230 km/h || 60.000 € segunda mano || 2024– || Evolución del Gen1
| Toyota GR Yaris Gen2 || 280 CV || 390 Nm || 5,2 s || 1280 kg || 230 km/h || 60.000 € segunda mano || 2024– || Evolución del Gen1, nuevo motor y caja auto opcional
|-
|-
| Honda Civic Type R FK8 || 320 CV || 400 Nm || 5,7 s || 1400 kg || 272 km/h || 50.000–60 000 € || 2017–2022 || Clásico hot hatch FWD
| Honda Civic Type R FK8 || 316 CV (320 PS) || 400 Nm || 5,8 s || 1380 kg || 272 km/h || 50.000–60.000 € || 2017–2021 || Clásico hot hatch FWD, récord Nürburgring FWD en su época
|-
|-
| Toyota GR Corolla || 300 CV || 370 Nm || 5,5 s || 1390 kg || 230 km/h || 55.000 € || 2023– || Hot hatch AWD derivado de Yaris
| Toyota GR Corolla || 300 CV || 370 Nm || 5,5 s || 1390 kg || 230 km/h || 55.000 € || 2023– || Hot hatch AWD derivado de Yaris
Línea 13: Línea 13:
| Hyundai Elantra N || 280 CV || 392 Nm || 5,5 s || 1520 kg || 250 km/h || 40.000 € || 2024– || Berlina deportiva FWD
| Hyundai Elantra N || 280 CV || 392 Nm || 5,5 s || 1520 kg || 250 km/h || 40.000 € || 2024– || Berlina deportiva FWD
|-
|-
| Volkswagen Golf R MK8 || 315 CV || 400 Nm || 4,8 s || 1550 kg || 250 km/h || 50.000 € || 2022– || AWD versátil
| Volkswagen Golf R MK8 || 315 CV / 333 CV (MK8.5 2025) || 420 Nm || 4,7 s / 4,6 s (MK8.5) || 1658 kg || 250 km/h (270 km/h con pack opcional) || 50.000–56.000 € || 2022– || AWD versátil; MK8.5 de 2025 con 333 CV
|-
|-
| Mazda MX-5 ND || 184 CV || 205 Nm || 6,5 s || 1100 kg || 215 km/h || 25.000–35.000 € || 2015–2025 || Roadster ligero RWD
| Mazda MX-5 ND || 184 CV || 205 Nm || 6,5 s || 1100 kg || 215 km/h || 25.000–35.000 € || 2015–2025 || Roadster ligero RWD
|-
|-
| Toyota GR86 / Subaru BRZ || 228 CV || 250 Nm || 6,0 s || 1300 kg || 225 km/h || 30 000–35 000 € || 2022– || Coupé RWD balanceado
| Toyota GR86 / Subaru BRZ || 228 CV || 250 Nm || 6,0 s || 1300 kg || 225 km/h || 30.000–35.000 € || 2022– || Coupé RWD balanceado
|-
|-
| Ford Mustang GT V8 || 460–480 CV || 570–580 Nm || 4,5 s || 1700 kg || 250+ km/h || 45.000–60.000 € || 2018– || Muscle coupé RWD
| Ford Mustang GT V8 || 460–480 CV || 570–580 Nm || 4,5 s || 1700 kg || 250+ km/h || 45.000–60.000 € || 2018– || Muscle coupé RWD
Línea 23: Línea 23:
| Toyota GR Supra 3.0 || 340–380 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1550 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2020–2024 || Coupé potente RWD
| Toyota GR Supra 3.0 || 340–380 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1550 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2020–2024 || Coupé potente RWD
|-
|-
| Audi RS3 8Y || 400+ CV || 500+ Nm || 3,8 s || 1600 kg || 280 km/h || 65.000–75.000 € || 2022– || Sedan/compacto AWD
| Audi RS3 8Y || 400 CV || 500 Nm || 3,8 s || 1600 kg || 280 km/h || 65.000–75.000 € || 2022– || Sedan/compacto AWD
|-
|-
| Nissan Z Fairlady Z || 400 CV || 475 Nm || 4,5 s || 1650 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2023– || Coupé clásico RWD
| Nissan Z Fairlady Z || 400 CV || 475 Nm || 4,5 s || 1650 kg || 250 km/h || 50.000–60.000 € || 2023– || Coupé clásico RWD
Línea 29: Línea 29:
| BMW M2 F87 || 370–410 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1650 kg || 250 km/h || 60.000–80.000 € segunda mano || 2016–2023 || Coupé compacto RWD
| BMW M2 F87 || 370–410 CV || 500 Nm || 4,3 s || 1650 kg || 250 km/h || 60.000–80.000 € segunda mano || 2016–2023 || Coupé compacto RWD
|-
|-
| Subaru WRX STI || 300+ CV || 400+ Nm || 5,0 s || 1550 kg || 250 km/h || 35.000–50.000 € || 2015–2021 || Rally-inspirado AWD
| Subaru WRX STI || 300 CV || 407 Nm || 5,0 s || 1550 kg || 255 km/h || 35.000–50.000 € || 2015–2021 || Rally-inspirado AWD
|-
|-
| Hyundai i20 N || 204 CV || 275 Nm || 6,7 s || 1280 kg || 230 km/h || 25 000–30 000 € segunda mano || 2021–2024 || Hot hatch pequeño FW
| Hyundai i20 N || 204 CV || 275 Nm || 6,7 s || 1280 kg || 230 km/h || 25.000–30.000 € segunda mano || 2021–2024 || Hot hatch pequeño FWD
|-
|-
| Hyundai i30 N || 250–280 CV || 353–390 Nm || 5,9–5,4 s || 1500–1550 kg || 250 km/h || 30 000–45 000 € segunda mano || 2017–2024 || Hot hatch compacto FWD con versiones “Performance”
| Hyundai i30 N || 250–280 CV || 353–390 Nm || 5,9–5,4 s || 1500–1550 kg || 250 km/h || 30.000–45.000 € segunda mano || 2017–2024 || Hot hatch compacto FWD con versiones "Performance"
|-
|-
| Porsche Boxster 986 1ª gen. || 204–260 CV || 245–280 Nm || 6,5–7,0 s || 1300–1350 kg || 245–260 km/h || 15 000–35 000 € segunda mano || 1996–2004 || Roadster clásico 2 plazas
| Renault Mégane RS Trophy-R || 296 CV || 400 Nm || 5,8 s || 1306 kg || 260 km/h || 60.000–72.000 € segunda mano || 2019–2021 || Hot hatch FWD más extremo jamás fabricado; récord Nürburgring FWD
|-
|-
| Porsche Boxster 987 2ª gen. || 245–315 CV || 260–300 Nm || 5,8–6,5 s || 1300–1400 kg || 260–270 km/h || 25 000–45 000 € segunda mano || 2005–2012 || Roadster 2 plazas
| Alpine A110 R || 296 CV || 320 Nm || 4,2 s || 1082 kg || 285 km/h || 90.000–100.000 € || 2022–2025 || Coupé ultraligero RWD enfocado en circuito; producción finalizada 2025
|-
|-
| Porsche Boxster 981 3ª gen. || 265–330 CV || 290–350 Nm || 5,2–6,0 s || 1350–1450 kg || 275–285 km/h || 30 000–65 000 € segunda mano || 2012–2016 || Roadster 2 plazas seg. mano
| Porsche Boxster 986 1ª gen. || 204–260 CV || 245–280 Nm || 6,5–7,0 s || 1300–1350 kg || 245–260 km/h || 15.000–35.000 € segunda mano || 1996–2004 || Roadster clásico 2 plazas
|-
|-
| Porsche 718 Boxster 982 4ª gen. || 300–365+ CV || 380–430 Nm || 4,7–5,5 s || 1400–1500 kg || 275–285 km/h || 60 000–90 000 € segunda mano|| 2016–2025 || Roadster moderno seg. mano
| Porsche Boxster 987 2ª gen. || 245–315 CV || 260–300 Nm || 5,8–6,5 s || 1300–1400 kg || 260–270 km/h || 25.000–45.000 € segunda mano || 2005–2012 || Roadster 2 plazas
|-
|-
| Porsche Cayman 987 1ª gen. || 245–315 CV || 260–300 Nm || 5,8–6,5 s || 1350–1450 kg || 265–275 km/h || 20 000–40 000 € segunda mano || 2006–2012 || Coupé deportivo
| Porsche Boxster 981 3ª gen. || 265–330 CV || 290–350 Nm || 5,2–6,0 s || 1350–1450 kg || 275–285 km/h || 30.000–65.000 € segunda mano || 2012–2016 || Roadster 2 plazas seg. mano
|-
|-
| Porsche Cayman 981 2ª gen. || 275–340+ CV || 300–360 Nm || 5,2–6,0 s || 1350–1450 kg || 275–285 km/h || 30 000–60 000 € segunda mano || 2012–2016 || Coupé deportivo
| Porsche 718 Boxster 982 4ª gen. || 300–365 CV || 380–430 Nm || 4,7–5,5 s || 1400–1500 kg || 275–285 km/h || 60.000–90.000 € segunda mano || 2016–2025 || Roadster moderno seg. mano
|-
|-
| Porsche 718 Cayman 982 3ª gen. || 300–365+ CV || 380–430 Nm || 4,7–5,5 s || 1400–1500 kg || 275–285 km/h || 60 000–90 000 € segunda mano || 2016–2025 || Coupé moderno
| Porsche Cayman 987 1ª gen. || 245–315 CV || 260–300 Nm || 5,8–6,5 s || 1350–1450 kg || 265–275 km/h || 20.000–40.000 € segunda mano || 2006–2012 || Coupé deportivo
|-
| Porsche Cayman 981 2ª gen. || 275–340 CV || 300–360 Nm || 5,2–6,0 s || 1350–1450 kg || 275–285 km/h || 30.000–60.000 € segunda mano || 2012–2016 || Coupé deportivo
|-
| Porsche 718 Cayman 982 3ª gen. || 300–365 CV || 380–430 Nm || 4,7–5,5 s || 1400–1500 kg || 275–285 km/h || 60.000–90.000 € segunda mano || 2016–2025 || Coupé moderno
|-
| Ariel Atom 4 || 320 CV || 330 Nm || 2,8 s || 595 kg || 260 km/h || 65.000–80.000 € || 2018– || Track toy extremo, sin ayudas, relación peso/potencia brutal
|-
| Nissan GT-R R35 (Premium/T-spec) || 565 CV || 633 Nm || 3,1 s || 1752 kg || 315 km/h || 60.000–120.000 € segunda mano || 2007–2024 || Supercar killer AWD; producción finalizada 2024
|}
|}

Revisión actual - 22:08 8 mar 2026

Modelo Potencia CV Par Nm 0–100 km/h Peso kg Velocidad punta km/h Precio Europa Año/Disponibilidad Comentarios
Toyota GR Yaris Gen1 261 CV 360 Nm 5,5 s 1280 kg 230 km/h 27.000–42.000 € segunda mano 2020–2023 Hot hatch AWD legendario
Toyota GR Yaris Gen2 280 CV 390 Nm 5,2 s 1280 kg 230 km/h 60.000 € segunda mano 2024– Evolución del Gen1, nuevo motor y caja auto opcional
Honda Civic Type R FK8 316 CV (320 PS) 400 Nm 5,8 s 1380 kg 272 km/h 50.000–60.000 € 2017–2021 Clásico hot hatch FWD, récord Nürburgring FWD en su época
Toyota GR Corolla 300 CV 370 Nm 5,5 s 1390 kg 230 km/h 55.000 € 2023– Hot hatch AWD derivado de Yaris
Hyundai Elantra N 280 CV 392 Nm 5,5 s 1520 kg 250 km/h 40.000 € 2024– Berlina deportiva FWD
Volkswagen Golf R MK8 315 CV / 333 CV (MK8.5 2025) 420 Nm 4,7 s / 4,6 s (MK8.5) 1658 kg 250 km/h (270 km/h con pack opcional) 50.000–56.000 € 2022– AWD versátil; MK8.5 de 2025 con 333 CV
Mazda MX-5 ND 184 CV 205 Nm 6,5 s 1100 kg 215 km/h 25.000–35.000 € 2015–2025 Roadster ligero RWD
Toyota GR86 / Subaru BRZ 228 CV 250 Nm 6,0 s 1300 kg 225 km/h 30.000–35.000 € 2022– Coupé RWD balanceado
Ford Mustang GT V8 460–480 CV 570–580 Nm 4,5 s 1700 kg 250+ km/h 45.000–60.000 € 2018– Muscle coupé RWD
Toyota GR Supra 3.0 340–380 CV 500 Nm 4,3 s 1550 kg 250 km/h 50.000–60.000 € 2020–2024 Coupé potente RWD
Audi RS3 8Y 400 CV 500 Nm 3,8 s 1600 kg 280 km/h 65.000–75.000 € 2022– Sedan/compacto AWD
Nissan Z Fairlady Z 400 CV 475 Nm 4,5 s 1650 kg 250 km/h 50.000–60.000 € 2023– Coupé clásico RWD
BMW M2 F87 370–410 CV 500 Nm 4,3 s 1650 kg 250 km/h 60.000–80.000 € segunda mano 2016–2023 Coupé compacto RWD
Subaru WRX STI 300 CV 407 Nm 5,0 s 1550 kg 255 km/h 35.000–50.000 € 2015–2021 Rally-inspirado AWD
Hyundai i20 N 204 CV 275 Nm 6,7 s 1280 kg 230 km/h 25.000–30.000 € segunda mano 2021–2024 Hot hatch pequeño FWD
Hyundai i30 N 250–280 CV 353–390 Nm 5,9–5,4 s 1500–1550 kg 250 km/h 30.000–45.000 € segunda mano 2017–2024 Hot hatch compacto FWD con versiones "Performance"
Renault Mégane RS Trophy-R 296 CV 400 Nm 5,8 s 1306 kg 260 km/h 60.000–72.000 € segunda mano 2019–2021 Hot hatch FWD más extremo jamás fabricado; récord Nürburgring FWD
Alpine A110 R 296 CV 320 Nm 4,2 s 1082 kg 285 km/h 90.000–100.000 € 2022–2025 Coupé ultraligero RWD enfocado en circuito; producción finalizada 2025
Porsche Boxster 986 1ª gen. 204–260 CV 245–280 Nm 6,5–7,0 s 1300–1350 kg 245–260 km/h 15.000–35.000 € segunda mano 1996–2004 Roadster clásico 2 plazas
Porsche Boxster 987 2ª gen. 245–315 CV 260–300 Nm 5,8–6,5 s 1300–1400 kg 260–270 km/h 25.000–45.000 € segunda mano 2005–2012 Roadster 2 plazas
Porsche Boxster 981 3ª gen. 265–330 CV 290–350 Nm 5,2–6,0 s 1350–1450 kg 275–285 km/h 30.000–65.000 € segunda mano 2012–2016 Roadster 2 plazas seg. mano
Porsche 718 Boxster 982 4ª gen. 300–365 CV 380–430 Nm 4,7–5,5 s 1400–1500 kg 275–285 km/h 60.000–90.000 € segunda mano 2016–2025 Roadster moderno seg. mano
Porsche Cayman 987 1ª gen. 245–315 CV 260–300 Nm 5,8–6,5 s 1350–1450 kg 265–275 km/h 20.000–40.000 € segunda mano 2006–2012 Coupé deportivo
Porsche Cayman 981 2ª gen. 275–340 CV 300–360 Nm 5,2–6,0 s 1350–1450 kg 275–285 km/h 30.000–60.000 € segunda mano 2012–2016 Coupé deportivo
Porsche 718 Cayman 982 3ª gen. 300–365 CV 380–430 Nm 4,7–5,5 s 1400–1500 kg 275–285 km/h 60.000–90.000 € segunda mano 2016–2025 Coupé moderno
Ariel Atom 4 320 CV 330 Nm 2,8 s 595 kg 260 km/h 65.000–80.000 € 2018– Track toy extremo, sin ayudas, relación peso/potencia brutal
Nissan GT-R R35 (Premium/T-spec) 565 CV 633 Nm 3,1 s 1752 kg 315 km/h 60.000–120.000 € segunda mano 2007–2024 Supercar killer AWD; producción finalizada 2024