Menú alternativo
Alternar el menú de preferencias
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Selección de motos eléctricas TSR»

De MotorShareRoom wiki
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| class=wikitable
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Modelo !! Potencia (CV) !! Par motor (Nm) !! Autonomía (km) !! **0–100 km/h** !! Peso (kg) !! Velocidad punta (km/h) !! Precio (España/estim.) !! Fecha venta España/UE !! Tipo
! Modelo !! Potencia (CV) !! Par motor (Nm) !! Autonomía (km) !! 0–100 km/h !! Peso (kg) !! Velocidad punta (km/h) !! Precio (España/estim.) !! Fecha venta España/UE !! Tipo
|-
|-
| Ultraviolette F99 || 120 CV || 972 Nm || ~200 km || **~2,9 s** || 178 kg || 265 km/h || >25.000 € || Posible 2027 || Superbike
| Ultraviolette F99 || 122 CV || N/D || 200 km || 3,0 s || 178 kg || 265 km/h || N/D (solo India confirmada) || Sin confirmar para UE || Superbike eléctrica (circuito)
|-
|-
| Altis Sigma Omega || 80 CV || 1080 Nm || ~160 km || **~3,4 s** || 115 kg || ~145 km/h || 7.000–8.500 € || Marzo 2026 || Moto eléctrica motocross / off-road (No homologada)
| Altis Sigma Omega || 80 CV || 1.080 Nm || 160 km || 3,4 s || 115 kg || 145 km/h || 7.000–8.500 € (EE. UU.) || Marzo 2026 (EE. UU., sin homologación UE) || Motocross / off-road eléctrica (No homologada)
|-
|-
| Stark VARG SM || 80 CV || 914 Nm || ~120 km (urbana) || **~3,1 s** || 124.5 kg || 130 km/h || 12.990–13.990 € || Disponible || Supermoto eléctrica
| Stark VARG SM || 80 CV || 914 Nm || 120 km || 3,1 s || 124,5 kg || 130 km/h || 12.990–13.990 € || Disponible || Supermoto eléctrica (homologada)
|-
|-
| Bonnell 902 || 87 CV || 900 Nm || ~140 km || **~3,0 s** || ~118 kg || 145 km/h || 11.000–13.000 € || Finales 2026 || Moto eléctrica off-road
| Bonnell 902 || 87 CV || 900 Nm || N/D || N/D || TBD || 145 km/h || Sin confirmar || Q4 2026 (EE. UU.) || Moto eléctrica off-road (No homologada)
|-
| Flux Primo || 85 CV || 750 Nm || 40 km || N/D || TBD || 137 km/h || 12.000–13.000 € || Finales 2026 (también versión Supermoto homologada prevista) || Off‑road / Supermoto eléctrica (Eslovenia, UE)
|}
|}

Revisión actual - 21:44 8 mar 2026

Modelo Potencia (CV) Par motor (Nm) Autonomía (km) 0–100 km/h Peso (kg) Velocidad punta (km/h) Precio (España/estim.) Fecha venta España/UE Tipo
Ultraviolette F99 122 CV N/D 200 km 3,0 s 178 kg 265 km/h N/D (solo India confirmada) Sin confirmar para UE Superbike eléctrica (circuito)
Altis Sigma Omega 80 CV 1.080 Nm 160 km 3,4 s 115 kg 145 km/h 7.000–8.500 € (EE. UU.) Marzo 2026 (EE. UU., sin homologación UE) Motocross / off-road eléctrica (No homologada)
Stark VARG SM 80 CV 914 Nm 120 km 3,1 s 124,5 kg 130 km/h 12.990–13.990 € Disponible Supermoto eléctrica (homologada)
Bonnell 902 87 CV 900 Nm N/D N/D TBD 145 km/h Sin confirmar Q4 2026 (EE. UU.) Moto eléctrica off-road (No homologada)
Flux Primo 85 CV 750 Nm 40 km N/D TBD 137 km/h 12.000–13.000 € Finales 2026 (también versión Supermoto homologada prevista) Off‑road / Supermoto eléctrica (Eslovenia, UE)