Diferencia entre revisiones de «Coches eléctricos»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Página creada con «== Comparadores == *[https://www.motorpasion.com/comparador-coches-electricos Recomendador coches eléctricos] == Bases de datos Vehículo eléctrico == *[https://ev-database.org/ EV Database] == Informes == *[https://www.recurrentauto.com/ Recurrent] *[https://www.consumerreports.org/cars-car-reliability-guide Consumer Reports] == Electrolineras == *[https://www.electromaps.com/ Electromaps] *[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdf.repsol&gl=ES&shor…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Marcas == | |||
*[[Grupos automovilísticos]] | |||
*[[Selección de coches eléctricos TSR | Selección TSR]] | |||
== Compraventa == | |||
*[https://www.freemissions.es/ Freemissions] | |||
*[https://ev-renting.com/vehiculos EV Renting] | |||
*[https://eveauto.es/ Eveauto] - Tesla | |||
=== Importaciones China === | |||
*[https://auto-china.com Auto-China] | |||
*[https://marketplace.china-crunch.com/ EV Marketplace] | |||
*[https://www.autocango.com/es/usedcar/brandName=MI/seriesName=SU7%20Ultra/excludeSold=true/pageNo=2/seedId=a6687bf2b3048b95a6687bf2b3048b95 AutoCango] | |||
== Comparadores == | == Comparadores == | ||
*[https://db.carnewschina.com/compare? Comparador CarNewsChina] | |||
*[https://www.motorpasion.com/comparador-coches-electricos Recomendador coches eléctricos] | *[https://www.motorpasion.com/comparador-coches-electricos Recomendador coches eléctricos] | ||
*[https://motorshareroom.com/electric-vehicle-saving-calculator/ Electric Vehicle Saving Calculator] | |||
== Bases de datos Vehículo eléctrico == | == Bases de datos Vehículo eléctrico == | ||
*[https://ev-database.org/ EV Database] | *[https://ev-database.org/ EV Database] | ||
== Despieces == | == Despieces == | ||
*[https://badgerlink.dpi.wi.gov/login-auto Autorepair Source] - [https://vt.tiktok.com/ZGJCKw2vM/ Cómo entrar] | *[https://badgerlink.dpi.wi.gov/login-auto Autorepair Source] - [https://vt.tiktok.com/ZGJCKw2vM/ Cómo entrar] | ||
*[https://evclinic.eu/ EV Clinic] | |||
== Herramientas == | == Herramientas == | ||
| Línea 31: | Línea 35: | ||
*[https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/10/18/616c1731fc6c83305e8b45dd.html El coste de uso de un eléctrico se iguala ya al de un coche de combustión en la mayoría de Europa] | *[https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/10/18/616c1731fc6c83305e8b45dd.html El coste de uso de un eléctrico se iguala ya al de un coche de combustión en la mayoría de Europa] | ||
*[https://www.ubuntupit.com/best-apps-for-finding-your-nearest-ev-charging-stations/ 10 Best Apps for Finding Your Nearest EV Charging Stations] | *[https://www.ubuntupit.com/best-apps-for-finding-your-nearest-ev-charging-stations/ 10 Best Apps for Finding Your Nearest EV Charging Stations] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=TynF7R7q6c8 Gas Beats Electric! Why Is 1000 HP Faster Than 3,000 HP?] | |||
Revisión actual - 02:24 21 ene 2026
Marcas
Compraventa
- Freemissions
- EV Renting
- Eveauto - Tesla
Importaciones China
Comparadores
Bases de datos Vehículo eléctrico
Despieces
Herramientas
- Calculadora Race - ¿Compensa comprar un coche eléctrico?
- Emobility Advisor - Si tuvieses hoy que comprar un coche nuevo, ¿cuánto más deberías pagar al comprar un coche eléctrico?
Guías
- Guía del Coche Eléctrico - Electromaps - Escritorio Móvil