Diferencia entre revisiones de «Motos»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Marcas == | == Marcas == | ||
*[[Marcas de motocicletas]] | *[[Marcas de motocicletas]] | ||
== Bases de datos == | == Bases de datos == | ||
| Línea 13: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| [https://bikez.com Bikez] || [[Archivo:Bikez.png|120x100px|center|link=https://bikez.com]] || No disponible | | [https://bikez.com Bikez] || [[Archivo:Bikez.png|120x100px|center|link=https://bikez.com]] || No disponible | ||
|- | |||
| [https://www.ultimatespecs.com/ ultimateSPECS] || [[Archivo:ultimateSPECS.png|120x100px|center|link=https://www.ultimatespecs.com/]] || [https://www.ultimatespecs.com/motorcycles-specs/compare Accede] | |||
|- | |- | ||
| [https://www.1000ps.com 1000ps] || [[Archivo:1000ps.png|120x100px|center|link=https://www.1000ps.com]] || [https://www.ultimatespecs.com/car-comparator Accede] | | [https://www.1000ps.com 1000ps] || [[Archivo:1000ps.png|120x100px|center|link=https://www.1000ps.com]] || [https://www.ultimatespecs.com/car-comparator Accede] | ||
| Línea 54: | Línea 55: | ||
== Compra de accesorios == | == Compra de accesorios == | ||
*[https://www.forider.com/ FORIDER] | |||
*[https://www.webike.es/ Webike] | *[https://www.webike.es/ Webike] | ||
*[https://www.tradeinn.com/motardinn/es Motardinn] | *[https://www.tradeinn.com/motardinn/es Motardinn] | ||
| Línea 61: | Línea 63: | ||
== Tiempos por vuelta == | == Tiempos por vuelta == | ||
*[https://motorshareroom.com/lap-timing-chart/ Lap Timing Chart] | |||
*[https://moto.lapmeta.com LapMeta] | *[https://moto.lapmeta.com LapMeta] | ||
*[https://www.1000ps.ch/de/businessnews-id-3008066-1000ps-bestzeit 1000ps List] - [https://www.youtube.com/@1000pscom/playlists Playlist] | *[https://www.1000ps.ch/de/businessnews-id-3008066-1000ps-bestzeit 1000ps List] - [https://www.youtube.com/@1000pscom/playlists Playlist] | ||
== Matriculaciones == | |||
*[https://motorshareroom.com/vehicle-registrations/ vehicle-registrations] - DGT España | |||
== Características == | == Características == | ||
Revisión actual - 02:50 21 abr 2026
Marcas
Bases de datos
| WEB | LOGO | COMPARADOR |
|---|---|---|
| autoevolution | No disponible | |
| motofichas.com | Acceder | |
| Bikez | No disponible | |
| ultimateSPECS | Accede | |
| 1000ps | Accede | |
| mbike | No disponible | |
| Cycle World | No disponible | |
| Mundo Motero | No disponible | |
| Motoplanete | No funciona | |
| MCS | No disponible | |
| Bikewale | Acceder | |
| BikeBD | Acceder | |
| Bike Junction | Acceder | |
| Autox | Acceder | |
| Motofichas | Acceder | |
| MOTORSdb | Accede | |
| Moto1Pro | Accede | |
| Motos.net | Accede | |
| Motorcycle Ergonomics | No disponible |
Compraventa
Compra de recambios
Compra de accesorios
Tiempos por vuelta
Matriculaciones
- vehicle-registrations - DGT España
Características
Leaks
Reprogramaciones
Manuales
Servicios
Gastronomía y Viajes
- Desayunos Moteros de A Golpe de Gas
- calimoto - Planificador de rutas
- wikiloc