Diferencia entre revisiones de «Coches»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
| (No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
*[https://www.autoevolution.com/cars/ Cars and Automakers Database] - autoevolution | *[https://www.autoevolution.com/cars/ Cars and Automakers Database] - autoevolution | ||
*[https://www.netcarshow.com/genesis/2018-essentia_concept/ NetCarShow] | *[https://www.netcarshow.com/genesis/2018-essentia_concept/ NetCarShow] | ||
*[https://www.carfolio.com Carfolio] | |||
*[https://www.automobile-catalog.com/browse.php#gsc.tab=0 automobile-catalog] | |||
*[https://www.carsplusplus.com/specs2005/ariel_atom.php Cars++] | |||
*[https://carspector.com/ Carspector] | |||
*[https://www.ultimatespecs.com/ ultimateSPECS] | |||
*[https://www.cars-data.com cars-data] | |||
*[https://www.carsguide.com.au/ carsguide] | |||
*[https://www.kbb.com/ Kelley Blue Book] | |||
== Compraventa == | == Compraventa == | ||
*[https://www.autohero.com/es/v15/search/ Autohero] | *[https://www.autohero.com/es/v15/search/ Autohero] | ||
*[https://www.autoscout24.es/ Autoscout24] | |||
*[https://www.clicars.com/ Clicars] | *[https://www.clicars.com/ Clicars] | ||
*[https://www.flexicar.es/ Flexicar] | *[https://www.flexicar.es/ Flexicar] | ||
| Línea 12: | Línea 21: | ||
*[https://sbautos.es SBAutos] | *[https://sbautos.es SBAutos] | ||
*[https://www.unoauto.com unoAuto] | *[https://www.unoauto.com unoAuto] | ||
*[https://vepersa.com/ Vepersa] | |||
*[https://www.racecarsdirect.com Race Cars For Sale] | |||
*[https://www.quecochemecompro.com ¿Qué coche me compro?] | *[https://www.quecochemecompro.com ¿Qué coche me compro?] | ||
*[https://www.edmunds.com/ Edmunds] | *[https://www.edmunds.com/ Edmunds] | ||
| Línea 19: | Línea 30: | ||
== Comparadores == | == Comparadores == | ||
*[https://www. | *[https://www.encycarpedia.com/es/ encyCARpedia] | ||
*[https://www. | *[https://zeperfs.com/es/ Ze Perfs] | ||
*[https://www. | *[https://www.motormatchup.com MotorMatchup] | ||
*[https:// | *[https://www.motorsdb.com/fiches-techniques/auto/comparer.html MOTORSdb] | ||
*[https://www.drivek.es/compara/xpeng-p7/byd-seal/tesla-model-3?vehicleHistoricalId=1000441335%7C1000402486%7C1000470527 Drivek] | |||
*[https://www.carsized.com/es/ Carsized] | |||
*[https://www.medidasdecoches.com/ Medidas de coches] | |||
*[https://www.motor.es/comparar-coches Motor.es] | |||
*[https://www.quecochemecompro.com/comparador-de-coches/ ¿Qué coche me compro?] | |||
*[https://www.km77.com/comparador km77] | |||
== Despieces == | == Despieces == | ||
| Línea 42: | Línea 59: | ||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@totherramienta.com/video/7155095845975772421 Totherramienta.com] | Fuente: [https://www.tiktok.com/@totherramienta.com/video/7155095845975772421 Totherramienta.com] | ||
== | == Leaks == | ||
*[https://www.carscoops.com/tag/scoops/ Carscoops] | *[https://www.carscoops.com/tag/scoops/ Carscoops] | ||
*[https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/ carmagazine.co.uk] | *[https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/ carmagazine.co.uk] | ||
| Línea 55: | Línea 72: | ||
*[https://www.autodoc.es AUTODOC] | *[https://www.autodoc.es AUTODOC] | ||
*[https://www.opisto.com/es Opisto] | *[https://www.opisto.com/es Opisto] | ||
*[https://recambioverde.es Recambio Verde] | |||
== Alquiler == | == Alquiler == | ||
| Línea 65: | Línea 83: | ||
== Tiempos por vuelta == | == Tiempos por vuelta == | ||
*[https://fastestlaps.com/tracks/nordschleife Fastestlaps] - Además puedes comparar coches entre sí. | *[https://fastestlaps.com/tracks/nordschleife Fastestlaps] - Además puedes comparar coches entre sí. | ||
*[https:// | *[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_N%C3%BCrburgring_Nordschleife_lap_times List of Nürburgring Nordschleife lap times] | ||
*[https://motorshareroom.com/garage-days-lap-timing-chart/ Tiempos por Vuelta Garage Days] | |||
*[https://lapmeta.com/en LapMeta] | |||
*[https://www.caranddriver.com/features/a23319884/lightning-lap-times-historical-data Lightning Lap Results 2006 to 2025 - Car AND Driver] | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fastest_production_cars_by_acceleration List of fastest production cars by acceleration - Wikipedia] | |||
'''Top Gear Power Laps''' | |||
*[https://topgearbox.com/cars/top-gear-power-lap-board/ Power Lap Board - TopGearbox] | |||
*[https://topgear.fandom.com/wiki/Power_Lap_Board_(UK) Power Lap Board (UK)] | |||
*[https://topgear.fandom.com/wiki/Power_Lap_Board_(USA) Power Lap Board (USA)] | |||
*[https://topgear.fandom.com/wiki/Power_Lap_Board_(Russia) Power Lap Board (Russia] | |||
*[https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1R0tWpR5VYqTRw1vCX2zXyf/power-laps Power Laps - BBC] | |||
== Herramientas == | == Herramientas == | ||
| Línea 81: | Línea 111: | ||
*[https://reprorace.com/ Reprorace] | *[https://reprorace.com/ Reprorace] | ||
*[https://vagspeedmotorsport.com/ Vagspeed Motorsport] | *[https://vagspeedmotorsport.com/ Vagspeed Motorsport] | ||
*[https://reprocars.es/ Reprocars] | |||
*[https://www.racechip.es/ RaceChip] | *[https://www.racechip.es/ RaceChip] | ||
*[https://www.magicmotorsport.com/flex/vehicle-and-services-list/full-vehicle-list-for-flex/#/ Magic Motorsport] | *[https://www.magicmotorsport.com/flex/vehicle-and-services-list/full-vehicle-list-for-flex/#/ Magic Motorsport] | ||
| Línea 89: | Línea 120: | ||
== Personalizaciones == | == Personalizaciones == | ||
*[https://www.adro.com/ ADRO] | |||
*[https://www.3dtuning.com/ 3DTuning] | *[https://www.3dtuning.com/ 3DTuning] | ||
| Línea 101: | Línea 133: | ||
== Track Days == | == Track Days == | ||
'''Jarama''' | |||
*[https://www.tandasprivadas.com/ltd/ Tandas Privadas] | |||
*[https://ultimavuelta.es/ Ultima Vuelta] | |||
'''Nürburgring''' | |||
*[https://www.ringfreaks.de/ Ringfreaks] | *[https://www.ringfreaks.de/ Ringfreaks] | ||
*[https:// | *[https://nurblife.com/ Nürblife] | ||
*[https://track-speed.com/ Track Speed] | |||
*[https://rsrnurburg.com/ RSR Nurgurg] | |||
== Subvenciones == | == Subvenciones == | ||
Revisión actual - 19:35 2 nov 2025
Marcas
- Grupos automovilísticos
- Cars and Automakers Database - autoevolution
- NetCarShow
- Carfolio
- automobile-catalog
- Cars++
- Carspector
- ultimateSPECS
- cars-data
- carsguide
- Kelley Blue Book
Compraventa
- Autohero
- Autoscout24
- Clicars
- Flexicar
- DriveOn
- HRmotor
- SBAutos
- unoAuto
- Vepersa
- Race Cars For Sale
- ¿Qué coche me compro?
- Edmunds
- Luxcars Services & Beyond Cars
- PistonHeads UK
- ¿Qué coche comprar?
Comparadores
- encyCARpedia
- Ze Perfs
- MotorMatchup
- MOTORSdb
- Drivek
- Carsized
- Medidas de coches
- Motor.es
- ¿Qué coche me compro?
- km77
Despieces
- Autorepair Source - Cómo entrar
- CATCAR.info
- Carmin - Esquemas eléctricos
- 7zap - Buscador de piezas multimarca
- BMW Parts Catalog
- Nemiga Parts - Audi, Mercedes, Porsche, Saab, Volkswagen
- CarProg2 - Grupo VAG
- PartSouq
- 7zap.com
Manuales
Fuente: Totherramienta.com
Leaks
Compra de recambios
Alquiler
Aparcamiento
- Aparcar Facil
- Telpark - Reserva de parquímetros
Tiempos por vuelta
- Fastestlaps - Además puedes comparar coches entre sí.
- List of Nürburgring Nordschleife lap times
- Tiempos por Vuelta Garage Days
- LapMeta
- Lightning Lap Results 2006 to 2025 - Car AND Driver
- List of fastest production cars by acceleration - Wikipedia
Top Gear Power Laps
- Power Lap Board - TopGearbox
- Power Lap Board (UK)
- Power Lap Board (USA)
- Power Lap Board (Russia
- Power Laps - BBC
Herramientas
- llantasneumaticos.com - Base de conocimientos y guía para el tamaño del neumático y su posterior montaje. Presiones, etc... Además, incluye un selector de vehículo muy bien hecho para poder ver todas las generaciones de un modelo.
- Carsized
Gasolineras
- GasAll
- Waylet - Paga con el móvil sin contacto en las Estaciones de Servicio del Grupo Repsol y los puntos de recarga para coches eléctricos
- Gasolineras España
- El precio de la gasolina
- Diesel o Gasolina
Reprogramaciones
Soporte
Personalizaciones
Importadores
Seguridad
- Información de tráfico DGT - España
Herramientas
Track Days
Jarama
Nürburgring