|
|
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 3: |
Línea 3: |
| [[Equipos y pilotos MotoGP 2024 | 2024]] | | [[Equipos y pilotos MotoGP 2024 | 2024]] |
|
| |
|
| [[Equipos y pilotos MotoGP 2024 | 2025]] | | [[Equipos y pilotos MotoGP 2025 | 2025]] |
|
| |
|
| === Circuitos 2024 === | | === Circuitos === |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[Circuitos MotoGP 2024 | 2024]] |
| |-
| | |
| ! Fecha !! Gran Premio !! Circuito
| | [[Circuitos MotoGP 2025 | 2025]] |
| |- | | |
| | 10 de marzo || Qatar 🇶🇦 || Losail
| | == Herramientas == |
| |-
| | *[https://mototiming.live/ MotoTiming] |
| | 24 de marzo || Portugal 🇵🇹 || Algarve
| |
| |-
| |
| | 14 de abril || United States 🇺🇸 || Austin
| |
| |-
| |
| | 28 de abril || Spain 🇪🇸 || Jerez
| |
| |-
| |
| | 12 de mayo || France 🇫🇷 || Le Mans
| |
| |-
| |
| | 26 de mayo || Spain 🇪🇸 || Catalunya
| |
| |-
| |
| | 2 de junio || Italy 🇮🇹 || Mugello
| |
| |-
| |
| | 16 de junio || Kazakhstan 🇰🇿 || Sokol
| |
| |-
| |
| | 30 de junio || Netherlands 🇳🇱 || Assen
| |
| |-
| |
| | 07 de julio || Germany 🇩🇪 || Sachsenring
| |
| |-
| |
| | 04 de agosto || United Kingdom 🇬🇧 || Silverstone
| |
| |-
| |
| | 18 de agosto || Austria 🇦🇹 || Red Bull Ring
| |
| |-
| |
| | 01 de septiembre || Spain 🇪🇸 || Aragón
| |
| |-
| |
| | 08 de septiembre || San Marino 🇸🇲 || Misano M. Simoncelli
| |
| |-
| |
| | 22 de septiembre || India 🇮🇳 || Buddh International Circuit
| |
| |-
| |
| | 29 de septiembre || Indonesia 🇮🇩 || Lombok
| |
| |-
| |
| | 06 de octubre || Japan 🇯🇵 || Motegi
| |
| |-
| |
| | 20 de octubre || Australia 🇦🇺 || Phillip Island
| |
| |-
| |
| | 27 de octubre || Thailand 🇹🇭 || Buriram
| |
| |-
| |
| | 3 de noviembre || Malaysia 🇲🇾 || Sepang
| |
| |-
| |
| | 17 de noviembre || Spain 🇪🇸 || Valencia Ricardo Tormo Cheste
| |
| |}
| |