Menú alternativo
Alternar el menú de preferencias
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO»

De MotorShareRoom wiki
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 2: Línea 2:
*[https://global.zxmoto.com/ Global]
*[https://global.zxmoto.com/ Global]
*[https://zxmoto.es/ España]
*[https://zxmoto.es/ España]
*[https://www.zxmoto-racing.com/ Benelux]
*[https://www.zxmoto.com.my/ Malaysia]


== Sitios Fan ==
== Sitios Fan ==
*[https://www.zxmoto-racing.com/#waitlis zxmoto-racing.com] - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg”
*[https://www.zxmoto-racing.com/#waitlis zxmoto-racing.com] - A Benelux enthusiast site run by JBit Consultancy Belgium, the Netherlands and Luxembourg
*[https://www.zxmoto.com.my/ zxmoto.com.my] - Malaysia


== Importadores ==
== Importadores ==
Línea 12: Línea 11:


== Distribuidores ==
== Distribuidores ==
*España - Desmostrón - info@zxmoto.es
*España - Desmotrón - info@zxmoto.es


== Modelos ==
== Modelos ==
Línea 33: Línea 32:
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Modelo
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Modelo
! colspan="3" style="text-align:center; background:#ffe599;" | 🇨🇳 China
! colspan="3" style="text-align:center; background:#ffe599;" | 🇨🇳 China
! colspan="3" style="text-align:center; background:#9fc5e8;" | 🇪🇺 Europa
! colspan="3" style="text-align:center; background:#9fc5e8;" | 🇪🇺 Europa
! colspan="3" style="text-align:center; background:#b6d7a8;" | 🇪🇸 España
! colspan="3" style="text-align:center; background:#b6d7a8;" | 🇪🇸 España
|-
|-
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Salida
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Salida
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Precio (€)
! style="text-align:center; background:#fff2cc;" | Precio (€)
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Salida
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Salida
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Precio (€)
! style="text-align:center; background:#cfe2f3;" | Precio (€)
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Estado actual
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Salida
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Salida
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Precio (€)
! style="text-align:center; background:#d9ead3;" | Precio (€)
|-
|-
| 820RR
| 820RR
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercialización inicial
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 A la venta
| style="white-space:nowrap;" | Q2 2026<br><span style="color:#000;">Comercializada</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q2 2026<br><span style="color:#000;">A la venta</span>
| style="white-space:nowrap;" | 6.200–7.000
| style="white-space:nowrap;" | 5.800–6.400
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación y despliegue
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación y despliegue
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2027<br><span style="color:#000;">≈ 10 meses – 1 año 1 mes</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2027<br><span style="color:#000;">≈ 10 meses – 1 año 1 mes</span>
Línea 62: Línea 56:
| style="white-space:nowrap;" | Q2 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 1 mes</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q2 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 1 mes</span>
| style="white-space:nowrap;" | 8.999–10.499 €
| style="white-space:nowrap;" | 8.999–10.499 €
|-
|-
| 820RR-R
| 820RR-R
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Producción piloto avanzada
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Producción piloto avanzada
| style="white-space:nowrap;" | Q4 2026 – Q1 2027<br><span style="color:#000;">≈ 4–10 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q4 2026 – Q1 2027<br><span style="color:#000;">≈ 4–6 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | 7.400–8.600 €
| style="white-space:nowrap;" | 7.400–8.600 €
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación avanzada
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación avanzada
Línea 74: Línea 67:
| style="white-space:nowrap;" | Q3–Q4 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 4–7 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q3–Q4 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 4–7 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | 10.999–12.999 €
| style="white-space:nowrap;" | 10.999–12.999 €
|-
|-
| 820RR-RS
| 820RR-RS
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Pre-serie y validación final
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Disponible bajo pedido
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2027<br><span style="color:#000;">≈ 7–13 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q2–Q3 2026<br><span style="color:#000;">≈ 4 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | 9.200–11.000 €
| style="white-space:nowrap;" | 12.000–13.000 €
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Homologación futura
| style="background:#ffd6a5;" | 🟠 Homologación avanzada
| style="white-space:nowrap;" | Q4 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 7 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q4 2027<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 1 mes - 1 año 3 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | 13.000–15.500 €
| style="white-space:nowrap;" | 13.000–15.500 €
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto
| style="background:#add8e6;" | 🔵 Lanzamiento previsto
| style="white-space:nowrap;" | Q4 2027 – Q1 2028<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 7–8 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q1 2028<br><span style="color:#000;">≈ 1 año 3 meses - 1 año 5 meses</span>
| style="white-space:nowrap;" | 13.999–16.499 €
| style="white-space:nowrap;" | 13.999–16.499 €
|}
|}
Línea 148: Línea 140:
|-
|-
| 500RR
| 500RR
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 A la venta
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2026<br><span style="color:#000;">Comercializada</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2026<br><span style="color:#000;">A la venta</span>
| style="white-space:nowrap;" | 4.200–4.900 €
| style="white-space:nowrap;" | 4.200–4.900 €
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial
Línea 160: Línea 152:
|-
|-
| 500F
| 500F
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 A la venta
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2026<br><span style="color:#000;">Comercializada</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q1–Q2 2026<br><span style="color:#000;">A la venta</span>
| style="white-space:nowrap;" | 3.600–4.300 €
| style="white-space:nowrap;" | 3.600–4.300 €
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Implantación comercial
Línea 172: Línea 164:
|-
|-
| MX250
| MX250
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 Comercializada
| style="background:#b6f2b6;" | 🟢 A la venta
| style="white-space:nowrap;" | Q2–Q3 2026<br><span style="color:#000;">Comercializada</span>
| style="white-space:nowrap;" | Q2–Q3 2026<br><span style="color:#000;">A la venta</span>
| style="white-space:nowrap;" | 2.400–3.000 €
| style="white-space:nowrap;" | 2.400–3.000 €
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Expansión internacional
| style="background:#fff3b0;" | 🟡 Expansión internacional

Revisión actual - 00:37 3 jun 2026

Sitios Oficiales

Sitios Fan

Importadores

Distribuidores

  • España - Desmotrón - info@zxmoto.es

Modelos


ZXMOTO 820RR


ZXMOTO 820RR-R


ZXMOTO 820RR-RS

Roadmap especulativo 820RR

Modelo 🇨🇳 China 🇪🇺 Europa 🇪🇸 España
Estado actual Salida Precio (€) Estado actual Salida Precio (€) Estado actual Salida Precio (€)
820RR 🟢 A la venta Q2 2026
A la venta
5.800–6.400 € 🟠 Homologación y despliegue Q1–Q2 2027
≈ 10 meses – 1 año 1 mes
8.500–9.900 € 🟠 Red comercial y preventas Q2 2027
≈ 1 año 1 mes
8.999–10.499 €
820RR-R 🟠 Producción piloto avanzada Q4 2026 – Q1 2027
≈ 4–6 meses
7.400–8.600 € 🟠 Homologación avanzada Q3 2027
≈ 1 año 4 meses
10.500–12.500 € 🔵 Lanzamiento previsto Q3–Q4 2027
≈ 1 año 4–7 meses
10.999–12.999 €
820RR-RS 🟠 Disponible bajo pedido Q2–Q3 2026
≈ 4 meses
12.000–13.000 € 🟠 Homologación avanzada Q4 2027
≈ 1 año 1 mes - 1 año 3 meses
13.000–15.500 € 🔵 Lanzamiento previsto Q1 2028
≈ 1 año 3 meses - 1 año 5 meses
13.999–16.499 €

Roadmap especulativo otros modelos

Modelo 🇨🇳 China 🇪🇺 Europa 🇪🇸 España
Estado actual Salida Precio (€) Estado actual Salida Precio (€) Estado actual Salida Precio (€)
820R 🟠 Desarrollo avanzado Q4 2026
≈ 4–7 meses
5.700–6.500 € 🔵 Planificación comercial Q2 2027
≈ 10 meses – 1 año 1 mes
7.900–8.900 € 🔵 Lanzamiento previsto Q3 2027
≈ 1 año 4 meses
8.499–9.499 €
1000 ADV 🔵 Desarrollo conceptual Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
9.800–12.300 € 🔵 Desarrollo europeo Q1 2028 – Q4 2028
≈ 1 año 7 meses – 2 años 7 meses
14.000–17.000 € 🔵 Lanzamiento futuro Q2–Q4 2028
≈ 1 año 10 meses – 2 años 7 meses
14.999–17.999 €
1000RR 🔴 Rumor fuerte / no confirmada Q1–Q4 2027+
≈ 7 meses – 1 año 7+ meses
11.000–14.700 € 🔴 Sin confirmar Q1–Q4 2028+
≈ 1 año 7 – 2 años 7+ meses
16.000–20.000 € 🔴 Sin confirmar Q1–Q4 2028+
≈ 1 año 7 – 2 años 7+ meses
16.999–21.999 €
500RR 🟢 A la venta Q1–Q2 2026
A la venta
4.200–4.900 € 🟡 Implantación comercial Q4 2026 – Q1 2027
≈ 4–10 meses
5.500–6.500 € 🟡 Red comercial en expansión Q1–Q2 2027
≈ 10 meses – 1 año 1 mes
5.999–6.999 €
500F 🟢 A la venta Q1–Q2 2026
A la venta
3.600–4.300 € 🟡 Implantación comercial Q4 2026 – Q1 2027
≈ 4–10 meses
4.900–5.900 € 🟡 Red comercial en expansión Q1–Q2 2027
≈ 10 meses – 1 año 1 mes
5.299–5.999 €
MX250 🟢 A la venta Q2–Q3 2026
A la venta
2.400–3.000 € 🟡 Expansión internacional Q4 2026
≈ 4–7 meses
3.900–4.900 € 🟡 Preparación comercial Q4 2026
≈ 4–7 meses
4.299–5.199 €
MX450 🟡 Producción inicial Q3–Q4 2026
≈ 1–7 meses
3.600–4.500 € 🟡 Expansión internacional Q4 2026
≈ 4–7 meses
5.500–6.900 € 🟡 Preparación comercial Q4 2026 – Q1 2027
≈ 4–10 meses
5.999–7.499 €
ZX300 🟠 Desarrollo avanzado Q3–Q4 2026
≈ 1–7 meses
3.000–3.700 € 🔵 Planificación mercado Q4 2026 – Q4 2027
≈ 4 meses – 1 año 7 meses
4.900–5.900 € 🔵 Lanzamiento futuro Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
5.299–6.299 €
ZX350 🟠 Desarrollo Q4 2026 – Q4 2027
≈ 4 meses – 1 año 7 meses
3.600–4.400 € 🔵 Estudio de mercado Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
5.900–6.900 € 🔵 Lanzamiento futuro Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
6.299–7.299 €
820ADV 🟠 Desarrollo avanzado y pruebas Q4 2026 – Q2 2027
≈ 4 meses – 1 año 1 mes
6.500–8.000 € 🔵 Planificación comercial Q2 2027 – Q1 2028
≈ 10 meses – 1 año 8 meses
9.500–11.500 € 🔵 Lanzamiento previsto Q4 2027 – Q1 2028
≈ 1 año 7–1 año 8 meses
9.999–11.999 €
450RALLY 🟠 Desarrollo competición Q4 2026 – Q4 2027
≈ 4 meses – 1 año 7 meses
4.900–6.200 € 🔵 Proyecto competición Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
7.500–9.500 € 🔵 Llegada limitada prevista Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
7.999–9.999 €
600V 🟡 Presentación y validación Q4 2026 – Q4 2027
≈ 4 meses – 1 año 7 meses
4.900–5.800 € 🔵 Evaluación mercado Q1–Q4 2027
≈ 7 meses – 1 año 7 meses
7.500–8.900 € 🔵 Lanzamiento previsto Q4 2027
≈ 1 año 7 meses
7.999–9.499 €

Redes sociales

Oficiales

Lideradas por la Comunidad

Canales destacados

Competición

Cargo Nombre Web Instagram Facebook X/Twitter YouTube
Equipo EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory evanbrosracing.com @evanbrosracingteam @EvanBrosRacing @evanbrosracing ZXMOTO Factory Evan Bros Racing
Team Principal Fabio Evangelista @fabio_evangelista65
Co-propietario Paolo Evangelista
Director Técnico Mauro Pellegrini
Especialista de motor Jeremy Togni
Mecánico Mauro D'Ascenzo
Piloto #95 Valentin Debise vd53.com @valentin_debise @valentindebise @valentindebise @DebiseTV
Piloto #64 Federico Caricasulo @federicocaricasulo64 @carica64official

Modelos 3D