Diferencia entre revisiones de «ZXMOTO 820RR-RS»
De MotorShareRoom wiki
Más acciones
Página creada con «{{Infobox Remake |Título = ZXMOTO 820RR-RS (Full Carbon) |Image = ZXMOTO_820RR-RS.jpg |Potencia = 150 CV |0-100 Km/h = ~2.6 – 2.9 s |Precio = ~13.500 – 17.500 € (España estimado) |Redes = 30px|link=https://global.zxmoto.com/index.php?c=show&id=65 }} == Accesorios == == Foros == == Webs == == Videos ==» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Remake | {{Infobox Remake | ||
|Título = ZXMOTO 820RR-RS (Full Carbon) | |Título = ZXMOTO 820RR-RS (Full Carbon) | ||
|Image = ZXMOTO_820RR-RS. | |Image = ZXMOTO_820RR-RS.png | ||
|Potencia = 150 CV | |Potencia = 150 CV | ||
|0-100 Km/h = ~2.6 – 2.9 s | |0-100 Km/h = ~2.6 – 2.9 s | ||
|Precio = ~13.500 – 17.500 € (España estimado) | |Precio = ~13.500 – 17.500 € (España estimado) | ||
|Redes = | |Redes = | ||
[[Archivo:ZXMOTO_820RR-RS. | [[Archivo:ZXMOTO_820RR-RS.png|30px|link=https://global.zxmoto.com/index.php?c=show&id=65]] | ||
}} | }} | ||
